440
搜狐
47億主力資金近三日殺入含H股的A股概念股
近三日上證指數上漲1.41%,A股成交金額較前三日下降2.60%,主力資金淨流入最多的概念為含H股的A股,該概念所屬個股共有98隻,其中主力資金淨流入前列的個股是中國中車、中信證券、民生銀行,分別淨流入12.36億元、9.22億元、6.67億元;淨流出最多的個股為中國平安、廣汽集團、中國人壽,淨流出16.30億元、3.23億元、3.06億元。
含H股的A股概念股主力資金淨流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601766 | 中國中車 | 11.29 | 9.88 | 12.36 | 16.13 |
600030 | 中信證券 | 7.54 | 6.14 | 9.22 | 4.94 |
600016 | 民生銀行 | 6.21 | 4.80 | 6.67 | 10.68 |
601288 | 農業銀行 | 3.83 | 2.42 | 5.84 | 10.83 |
601398 | 工商銀行 | 3.32 | 1.91 | 5.71 | 7.56 |
002594 | 比亞迪 | 14.47 | 13.06 | 4.86 | 7.35 |
601939 | 建設銀行 | 5.44 | 4.03 | 4.84 | 14.20 |
601688 | 華泰證券 | 3.84 | 2.43 | 4.34 | 7.65 |
000002 | 萬科A | 12.46 | 11.05 | 3.79 | 4.86 |
600115 | 東方航空 | 5.56 | 4.16 | 2.67 | 7.54 |
601988 | 中國銀行 | 2.81 | 1.40 | 2.18 | 5.73 |
601998 | 中信銀行 | 6.04 | 4.63 | 2.13 | 13.64 |
000776 | 廣發證券 | 3.72 | 2.31 | 2.05 | 5.85 |
601211 | 國泰君安 | 2.66 | 1.25 | 1.73 | 6.22 |
600036 | 招商銀行 | 5.17 | 3.77 | 1.69 | 1.62 |
最後更新:2017-11-22 22:20:27