797
微信
監控數據訪問指南__監控服務_開發人員指南_對象存儲 OSS-阿裏雲
本章內容為OpenAPI(或者雲監控提供的SDK)查詢OSS監控服務指標數據的使用提供相關參數依據。
關於Project
OSS監控服務指標項的數據都使用相同的Project名稱:acs_oss。
使用JAVA SDK設置代碼示例如下:
QueryMetricRequest request = new QueryMetricRequest();
request.setProject("acs_oss");
關於StartTime和EndTime
雲監控的時間參數取值範圍采用左開右閉的形式,即(StartTime, EndTime],處於邊界StartTime的數據不會被獲取,而處於邊界EndTime的數據會被查詢到。
另外,雲監控數據保留時間為31天,設置的StartTime和EndTime的時間間距不能大於31天,並且不能夠查詢31天以前的數據。
其他時間參數信息詳見雲監控API接口說明。
使用JAVA SDK設置代碼示例如下:
request.setStartTime("2016-05-15 08:00:00");
request.setEndTime("2015-05-15 09:00:00");
關於Dimensions
OSS監控服務根據用戶使用場景,將監控項分為用戶和Bucket兩個不同的層級進行監控。針對不同的層級監控數據的訪問,Dimensions不同:
- 用戶層級數據不需要設置Dimensions。
Bucket層級數據的Dimensions設置為:
{"BucketName": "your_bucket_name"}
其中,your_bucket_name為屬於該用戶的某個需要查詢的Bucket名稱。
注意,Dimenisons是一個JSON字符串,OSS監控指標的Dimensions隻有一對Key-Value。
使用JAVA SDK設置代碼示例如下:
request.setDimensions("{"BucketName":"your_bucket_name"}");
關於Period
OSS監控指標除了計量指標,其他所有的指標的聚合粒度均為60s。計量指標的聚合粒度為3600s。
使用JAVA SDK設置代碼示例如下:
request.setPeriod("60");
關於Metric
OSS監控指標參考手冊中詳細介紹的各項指標項,對應的Metric名稱和層級如下表所示:
Metric | 對應指標項名稱 | 單位 | 層級 |
---|---|---|---|
UserAvailability | 用戶層級可用性 | % | 用戶層級 |
UserRequestValidRate | 用戶層級有效請求率 | % | 用戶層級 |
UserTotalRequestCount | 用戶層級總請求數 | 次數 | 用戶層級 |
UserValidRequestCount | 用戶層級有效請求數 | 次數 | 用戶層級 |
UserInternetSend | 用戶層級公網流出流量 | 字節 | 用戶層級 |
UserInternetRecv | 用戶層級公網流入流量 | 字節 | 用戶層級 |
UserIntranetSend | 用戶層級內網流出流量 | 字節 | 用戶層級 |
UserIntranetRecv | 用戶層級內網流入流量 | 字節 | 用戶層級 |
UserCdnSend | 用戶層級cdn流出流量 | 字節 | 用戶層級 |
UserCdnRecv | 用戶層級cdn流入流量 | 字節 | 用戶層級 |
UserSyncSend | 用戶層級跨區域複製流出流量 | 字節 | 用戶層級 |
UserSyncRecv | 用戶層級跨區域複製流入流量 | 字節 | 用戶層級 |
UserServerErrorCount | 用戶層級服務端錯誤請求總數 | 次數 | 用戶層級 |
UserServerErrorRate | 用戶層級服務端錯誤請求占比 | % | 用戶層級 |
UserNetworkErrorCount | 用戶層級網絡錯誤請求總數 | 次數 | 用戶層級 |
UserNetworkErrorRate | 用戶層級網絡錯誤請求占比 | % | 用戶層級 |
UserAuthorizationErrorCount | 用戶層級客戶端授權錯誤請求總數 | 次數 | 用戶層級 |
UserAuthorizationErrorRate | 用戶層級客戶端授權錯誤請求占比 | % | 用戶層級 |
UserResourceNotFoundErrorCount | 用戶層級客戶端資源不存在錯誤請求總數 | 次數 | 用戶層級 |
UserResourceNotFoundErrorRate | 用戶層級客戶端資源不存在錯誤請求占比 | % | 用戶層級 |
UserClientTimeoutErrorCount | 用戶層級客戶端超時錯誤請求總數 | 次數 | 用戶層級 |
UserClientOtherErrorRate | 用戶層級客戶端超時錯誤請求占比 | % | 用戶層級 |
UserClientOtherErrorCount | 用戶層級客戶端其他錯誤請求總數 | 次數 | 用戶層級 |
UserClientOtherErrorRate | 用戶層級客戶端其他錯誤請求占比 | % | 用戶層級 |
UserSuccessCount | 用戶層級成功請求總數 | 次數 | 用戶層級 |
UserSuccessRate | 用戶層級成功請求占比 | % | 用戶層級 |
UserRedirectCount | 用戶層級重定向請求總數 | 次數 | 用戶層級 |
UserRedirectRate | 用戶層級重定向請求占比 | % | 用戶層級 |
AvailabilityAvailability | 可用性 | % | Bucket層級 |
RequestValidRate | 有效請求率 | % | Bucket層級 |
TotalRequestCount | 總請求數 | 次數 | Bucket層級 |
ValidRequestCount | 有效請求數 | 次數 | Bucket層級 |
InternetSend | 公網流出流量 | 字節 | Bucket層級 |
InternetRecv | 公網流入流量 | 字節 | Bucket層級 |
IntranetSend | 內網流出流量 | 字節 | Bucket層級 |
IntranetRecv | 內網流入流量 | 字節 | Bucket層級 |
CdnSend | cdn流出流量 | 字節 | Bucket層級 |
CdnRecv | cdn流入流量 | 字節 | Bucket層級 |
SyncSend | 跨區域複製流出流量 | 字節 | Bucket層級 |
SyncRecv | 跨區域複製流入流量 | 字節 | Bucket層級 |
ServerErrorCount | 服務端錯誤請求總數 | 次數 | Bucket層級 |
ServerErrorRate | 服務端錯誤請求占比 | % | Bucket層級 |
NetworkErrorCount | 網絡錯誤請求總數 | 次數 | Bucket層級 |
NetworkErrorRate | 網絡錯誤請求占比 | % | Bucket層級 |
AuthorizationErrorCount | 客戶端授權錯誤請求總數 | 次數 | Bucket層級 |
AuthorizationErrorRate | 客戶端授權錯誤請求占比 | % | Bucket層級 |
ResourceNotFoundErrorCount | 客戶端資源不存在錯誤請求總數 | 次數 | Bucket層級 |
ResourceNotFoundErrorRate | 客戶端資源不存在錯誤請求占比 | % | Bucket層級 |
ClientTimeoutErrorCount | 客戶端超時錯誤請求總數 | 次數 | Bucket層級 |
ClientOtherErrorRate | 客戶端超時錯誤請求占比 | % | Bucket層級 |
ClientOtherErrorCount | 客戶端其他錯誤請求總數 | 次數 | Bucket層級 |
ClientOtherErrorRate | 客戶端其他錯誤請求占比 | % | Bucket層級 |
SuccessCount | 成功請求總數 | 次數 | Bucket層級 |
SuccessRate | 成功請求占比 | % | Bucket層級 |
RedirectCount | 重定向請求總數 | 次數 | Bucket層級 |
RedirectRate | 重定向請求占比 | % | Bucket層級 |
GetObjectE2eLatency | GetObject請求平均E2E延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
GetObjectServerLatency | GetObject請求平均服務器延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
MaxGetObjectE2eLatency | GetObject請求最大E2E延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
MaxGetObjectServerLatency | GetObject請求最大服務器延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
HeadObjectE2eLatency | HeadObject請求平均E2E延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
HeadObjectServerLatency | HeadObject請求平均服務器延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
MaxHeadObjectE2eLatency | HeadObject請求最大E2E延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
MaxHeadObjectServerLatency | HeadObject請求最大服務器延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
PutObjectE2eLatency | PutObject請求平均E2E延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
PutObjectServerLatency | PutObject請求平均服務器延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
MaxPutObjectE2eLatency | PutObject請求最大E2E延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
MaxPutObjectServerLatency | PutObject請求最大服務器延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
PostObjectE2eLatency | PostObject請求平均E2E延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
PostObjectServerLatency | PostObject請求平均服務器延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
MaxPostObjectE2eLatency | PostObject請求最大E2E延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
MaxPostObjectServerLatency | PostObject請求最大服務器延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
AppendObjectE2eLatency | AppendObject請求平均E2E延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
AppendObjectServerLatency | AppendObject請求平均服務器延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
MaxAppendObjectE2eLatency | AppendObject請求最大E2E延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
MaxAppendObjectServerLatency | AppendObject請求最大服務器延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
UploadPartE2eLatency | UploadPart請求平均E2E延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
UploadPartServerLatency | UploadPart請求平均服務器延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
MaxUploadPartE2eLatency | UploadPart請求最大E2E延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
MaxUploadPartServerLatency | UploadPart請求最大服務器延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
UploadPartCopyE2eLatency | UploadPartCopy請求平均E2E延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
UploadPartCopyServerLatency | UploadPartCopy請求平均服務器延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
MaxUploadPartCopyE2eLatency | UploadPartCopy請求最大E2E延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
MaxUploadPartCopyServerLatency | UploadPartCopy請求最大服務器延時 | 毫秒 | Bucket層級 |
GetObjectCount | GetObject成功請求數 | 次數 | Bucket層級 |
HeadObjectCount | HeadObject成功請求數 | 次數 | Bucket層級 |
PutObjectCount | PutObject成功請求數 | 次數 | Bucket層級 |
PostObjectCount | PostObject成功請求數 | 次數 | Bucket層級 |
AppendObjectCount | AppendObject成功請求數 | 次數 | Bucket層級 |
UploadPartCount | UploadPart成功請求數 | 次數 | Bucket層級 |
UploadPartCopyCount | UploadPartCopy成功請求數 | 次數 | Bucket層級 |
DeleteObjectCount | DeleteObject成功請求數 | 次數 | Bucket層級 |
DeleteObjectsCount | DeleteObjects成功請求數 | 次數 | Bucket層級 |
計量類指標的Metric如下,注意聚合粒度為3600s。
Metric | 對應指標項名稱 | 單位 | 層級 |
---|---|---|---|
MeteringStorageUtilization | 存儲大小 | 字節 | 若設置Dimensions,則為Bucket層級;如果不設置,那麼返回的指標為整個用戶層級數據 |
MeteringGetRequest | Get類請求數 | 次數 | 若設置Dimensions,則為Bucket層級;如果不設置,那麼返回的指標為整個用戶層級數據 |
MeteringPutRequest | Put類請求數 | 次數 | 若設置Dimensions,則為Bucket層級;如果不設置,那麼返回的指標為整個用戶層級數據 |
MeteringInternetTX | 公網流出計量流量 | 字節 | 若設置Dimensions,則為Bucket層級;如果不設置,那麼返回的指標為整個用戶層級數據 |
MeteringCdnTX | cdn流出計量流量 | 字節 | 若設置Dimensions,則為Bucket層級;如果不設置,那麼返回的指標為整個用戶層級數據 |
MeteringSyncRX | 跨區域複製流入計量流量 | 字節 | 若設置Dimensions,則為Bucket層級;如果不設置,那麼返回的指標為整個用戶層級數據 |
使用JAVA SDK設置代碼示例如下:
request.setMetric("UserAvailability");
最後更新:2016-11-23 16:04:09
上一篇:
報警服務使用指南__監控服務_開發人員指南_對象存儲 OSS-阿裏雲
下一篇:
監控指標參考手冊__監控服務_開發人員指南_對象存儲 OSS-阿裏雲
推送通知給android__API列表_OpenAPI 1.0_移動推送-阿裏雲
釋放彈性公網IP__快速入門_專有網絡 VPC-阿裏雲
添加監控服務器不成功?__產品使用常見問題_產品使用問題_性能測試-阿裏雲
如何利用HTTPDNS降低DNS解析開銷__最佳實踐_HTTPDNS-阿裏雲
金融雲特性__金融雲介紹_金融雲-阿裏雲
CancelKeyDeletion__API 參考_密鑰管理服務-阿裏雲
下載文件__Java-SDK_SDK 參考_對象存儲 OSS-阿裏雲
MQ 客戶端收發 MQTT 消息__Java 接入示例_MQTT 接入(物聯)_消息隊列 MQ-阿裏雲
API調用示例__快速入門(調用API)_API 網關-阿裏雲
AndroidSDK__SDK手冊_移動定向營銷_規則引擎-阿裏雲
相關內容
常見錯誤說明__附錄_大數據計算服務-阿裏雲
發送短信接口__API使用手冊_短信服務-阿裏雲
接口文檔__Android_安全組件教程_移動安全-阿裏雲
運營商錯誤碼(聯通)__常見問題_短信服務-阿裏雲
設置短信模板__使用手冊_短信服務-阿裏雲
OSS 權限問題及排查__常見錯誤及排除_最佳實踐_對象存儲 OSS-阿裏雲
消息通知__操作指南_批量計算-阿裏雲
設備端快速接入(MQTT)__快速開始_阿裏雲物聯網套件-阿裏雲
查詢API調用流量數據__API管理相關接口_API_API 網關-阿裏雲
使用STS訪問__JavaScript-SDK_SDK 參考_對象存儲 OSS-阿裏雲