783
魔獸
機構、股東、高管爭相買入這些業績暴增股
證券時報統計,截至7月23日,共有2078家上市公司公布2017年上半年業績,1474家淨利潤同比增長、539家下降,210家公司出現虧損(“淨利潤增幅”按定期報告、快報、預告數據優先順序取)。其中增幅超過10倍的公司有64家,淨利潤同比翻倍且在10倍以下的達428家,增幅在五成以上100%以下的個股為282家。預計2017年上半年業績增長率較高的公司有堅瑞沃能、同力水泥、華新水泥,淨利潤同比增幅分別為43073.39%、11298.48%、8900.00%。統計顯示,2017年上半年業績翻倍個股主要分布在化工,機械設備,電子等行業。自5月23日至7月23日期間業績暴增個股受到了不少機構、股東和高管的青睞。
20隻業績大增個股遭機構席位搶籌
自5月23日至7月23日期間的龍虎榜當中,244隻個股出現了機構的身影,其中59隻股票呈現機構淨買入狀態,機構淨賣出個股有185隻。機構淨買入超過億元的個股達8隻,淨買入前三名分別是洛陽鉬業、西山煤電、現代製藥,機構資金流入淨額分別是2.42億元、1.98億元、1.61億元。在774隻2017年上半年大幅增長(增幅在五成及以上)的個股中,自5月23日至7月23日期間機構淨買入的共有20隻,其中淨買入金額最大的個股有:西山煤電上半年淨利潤增長745.00%,機構淨買入1.98億元;寒銳鈷業淨利潤增長667.00%,龍虎榜機構資金淨流入1.25億元;三聚環保業績同比增長52.82%,機構淨買入1.05億元。另外,機構青睞的績優個股自5月23日至7月23日期間市場表現不俗,恒源煤電漲幅達77.00%,跑贏大盤71.25%,先導智能上漲58.83%,超過大盤53.08%。
業績增超五成且5月23日至7月23日期間龍虎榜機構大手筆買入個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 2017年上半年每股收益(元) | 2017年上半年淨利潤增幅(%) | 機構淨買入(萬元) | 自5月23日至7月23日期間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000983 | 西山煤電 | 0.2931 | 745.00 | 19837.96 | 39.87 |
300618 | 寒銳鈷業 | 1.1417 | 667.00 | 12532.85 | 48.67 |
300072 | 三聚環保 | 0.6853 | 52.82 | 10478.53 | -17.48 |
300450 | 先導智能 | 0.4313 | 85.00 | 10148.85 | 58.83 |
000429 | 粵高速A | 0.4295 | 77.50 | 7513.86 | 12.61 |
002497 | 雅化集團 | 0.1370 | 65.00 | 5814.64 | 38.60 |
000591 | 太陽能 | 0.1197 | 63.35 | 4066.20 | -2.57 |
300248 | 新開普 | 0.0670 | 135.00 | 3953.95 | 6.30 |
000498 | 山東路橋 | 0.2317 | 95.74 | 2220.34 | 24.25 |
300438 | 鵬輝能源 | 0.3340 | 115.00 | 1889.54 | 18.20 |
300013 | 新寧物流 | 0.1185 | 652.57 | 1476.22 | 9.00 |
300567 | 精測電子 | 0.6000 | 62.49 | 1256.55 | -11.07 |
000971 | 高升控股 | 0.1643 | 76.98 | 1134.56 | 2.51 |
600971 | 恒源煤電 | 0.6310 | 1011.71 | 1066.37 | 77.00 |
000573 | 粵宏遠A | 0.1083 | 276.93 | 610.63 | 8.10 |
000760 | 斯太爾 | 0.1535 | 255.70 | 383.78 | 6.70 |
002315 | 焦點科技 | 0.1342 | 65.00 | 383.25 | -11.90 |
300176 | 鴻特精密 | 0.4241 | 77.31 | 329.10 | -16.51 |
603108 | 潤達醫療 | 0.1700 | 98.00 | 305.28 | -7.21 |
002199 | 東晶電子 | -0.0041 | 98.41 | 110.99 | 4.16 |
68隻業績大增股被股東增持
業績大增個股不但受到機構席位的青睞,上市公司股東也爭相增持,774隻上半年業績增長超過50%的個股中,自5月23日至7月23日期間股東增持的共有68隻,增持股數達6.67億股,增持金額達83.12億元。增持股數最多的個股有:陽光城上半年淨利潤增長75.00%,增持8100.00萬股;中泰化學淨利潤增長360.99%,股東增持6582.07萬股。而增持金額(若未公布增持價格的則按增持當日收盤價計算)最多的中泰化學業績同比增長360.99%,增持金額高達7.90億元,其次歐菲光增持7.00億元。從增持股數占流通A股比例這類相對數更能觀察出增持的力度,東傑智能增持1997.61萬股,占流通A股比例最高,達到57.54%,股東增持占流通A股比例達到5%及以上的個股還有洪匯新材、西藏珠峰等3隻。另外,股東青睞的業績大增個股自5月23日至7月23日期間市場表現不俗,南鋼股份漲幅達43.31%,跑贏大盤37.56%,中泰化學上漲42.48%,超過大盤36.73%。
業績增幅超五成且5月23日至7月23日期間股東增持金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 2017年上半年淨利潤增幅(%) | 增持股數(萬股) | 增持金額(萬元) | 增持占流通A股比(%) | 自5月23日至7月23日期間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002092 | 中泰化學 | 360.99 | 6582.07 | 78991.93 | 3.88 | 42.48 |
002456 | 歐菲光 | 65.00 | 4167.83 | 70017.11 | 1.63 | 23.35 |
300159 | 新研股份 | 395.00 | 3680.18 | 57835.26 | 4.50 | -23.28 |
000671 | 陽光城 | 75.00 | 8100.00 | 45848.55 | 2.49 | 8.02 |
300486 | 東傑智能 | 193.56 | 1997.61 | 45205.87 | 57.53 | 0.00 |
000703 | 恒逸石化 | 127.28 | 2781.23 | 44999.99 | 2.41 | 26.27 |
600400 | 紅豆股份 | 745.00 | 5961.70 | 40747.37 | 4.84 | 1.53 |
300156 | 神霧環保 | 61.00 | 1126.62 | 34550.00 | 1.56 | -26.77 |
600338 | 西藏珠峰 | 120.00 | 850.74 | 30003.85 | 5.37 | 29.50 |
000820 | 神霧節能 | 95.93 | 791.72 | 29679.93 | 3.58 | -24.45 |
002086 | 東方海洋 | 85.00 | 2315.86 | 28621.81 | 4.87 | 0.74 |
000759 | 中百集團 | 314.50 | 3405.11 | 27290.68 | 5.00 | 27.43 |
600638 | 新黃浦 | 675.00 | 1523.16 | 22360.41 | 2.71 | 3.00 |
300324 | 旋極信息 | 55.00 | 1282.33 | 21926.81 | 2.17 | -15.40 |
600693 | 東百集團 | 805.00 | 1524.01 | 19722.66 | 2.22 | -3.87 |
300337 | 銀邦股份 | 1162.46 | 1808.30 | 16108.60 | 2.55 | 1.80 |
002237 | 恒邦股份 | 65.00 | 1484.31 | 15807.91 | 1.82 | 15.13 |
002301 | 齊心集團 | 84.31 | 672.07 | 15678.16 | 1.80 | -12.70 |
002089 | 新海宜 | 54.08 | 1816.41 | 13239.13 | 1.95 | 17.67 |
300262 | 巴安水務 | 50.00 | 854.23 | 13047.55 | 2.47 | -13.10 |
高管增持34隻業績暴增股
業績大增個股不但受到機構席位、上市公司股東的青睞,連高管也來湊熱鬧。 在774隻上半年業績增長超過50%的個股中,自5月23日至7月23日期間高管增持的共有34隻,增持股數達0.43億股,增持金額達5.36億元。增持股數最多的個股有:金路集團上半年淨利潤增長347.79%,增持1861.01萬股;大北農淨利潤增長55.00%,高管增持420.75萬股。而增持金額(若未公布增持價格的則按增持當日收盤價計算)最多的金路集團業績同比增長347.79%,增持金額高達1.90億元,其次天神娛樂增持0.51億元。而從增持股數占流通A股比例看,金路集團增持1861.01萬股,占流通A股比例最高,達到3.30%。從單個高管增持數據看,金路集團劉江東增持的比例最高,增持金路集團1861.01萬股,金額19016.88萬元,占流通A股比例為3.30%。另外,高管青睞的業績大增個股自5月23日至7月23日期間市場表現不俗,遠興能源漲幅達33.33%,超大盤27.58%,中泰化學上漲42.48%,超過大盤36.73%。
業績增幅超五成且5月23日至7月23日期間高管增持金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 2017年上半年淨利潤增幅(%) | 增持股數(萬股) | 增持金額(萬元) | 增持占流通A股比(%) | 自5月23日至7月23日期間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000510 | 金路集團 | 347.79 | 1861.01 | 19016.88 | 3.30 | 28.64 |
002354 | 天神娛樂 | 152.51 | 239.13 | 5055.75 | 0.56 | -6.52 |
002640 | 跨境通 | 105.00 | 240.07 | 5035.85 | 0.32 | 8.10 |
002139 | 拓邦股份 | 75.00 | 269.66 | 2742.44 | 0.51 | 15.23 |
300510 | 金冠電氣 | 70.00 | 98.08 | 2621.99 | 1.31 | -28.84 |
002385 | 大北農 | 55.00 | 420.75 | 2588.02 | 0.18 | 0.83 |
300216 | 千山藥機 | 135.00 | 111.96 | 2390.30 | 0.42 | -17.81 |
300323 | 華燦光電 | 314.70 | 199.28 | 2264.75 | 0.29 | 11.40 |
300072 | 三聚環保 | 52.82 | 54.52 | 1710.56 | 0.04 | -17.48 |
300261 | 雅本化學 | 225.00 | 188.81 | 1709.36 | 0.37 | 2.68 |
300438 | 鵬輝能源 | 115.00 | 62.80 | 1590.39 | 0.50 | 18.20 |
300441 | 鮑斯股份 | 187.50 | 72.37 | 1561.40 | 0.82 | -5.75 |
300285 | 國瓷材料 | 109.50 | 50.00 | 987.50 | 0.12 | -1.30 |
002604 | 龍力生物 | 52.50 | 80.00 | 726.40 | 0.19 | 2.30 |
002535 | 林州重機 | 124.58 | 117.11 | 598.42 | 0.23 | -3.57 |
002479 | 富春環保 | 70.00 | 45.07 | 499.83 | 0.06 | -2.68 |
002315 | 焦點科技 | 65.00 | 20.00 | 488.60 | 0.16 | -11.90 |
002148 | 北緯通信 | 230.38 | 40.35 | 391.30 | 0.09 | -3.10 |
000060 | 中金嶺南 | 1162.96 | 33.47 | 321.22 | 0.02 | 25.70 |
002355 | 興民智通 | 55.00 | 30.02 | 276.68 | 0.09 | 5.56 |
注:機構龍虎榜、股東增持、高管增持數據當中已剔除近四個月上市新股。新聞中股東增持類型包括上市公司公告中的二級市場買入、股東增持、間接股東增持等類型。
最後更新:2017-07-23 20:45:58