168
魔兽
主力资金最青睐个股揭秘
今日沪指报收3275.57点,涨跌幅-0.19%;创业板指报收1763.05点,涨跌幅0.04%。两市共有1436只股票上涨,1533只股票下跌。今日A股主力资金净流量-81.92亿元,净流入个股共有1071只,净流出个股共有2001只,华大基因、中科三环、西山煤电等三只个股净流入金额最多,京东方A、东方财富、民生银行等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
300676 | 华大基因 | 109.18 | 10.01 | 18.47 |
000970 | 中科三环 | 18.78 | 8.68 | 5.12 |
000983 | 西山煤电 | 11.54 | 10.01 | 4.24 |
000858 | 五粮液 | 56.64 | 1.49 | 3.73 |
000651 | 格力电器 | 39.18 | 1.79 | 3.35 |
600497 | 驰宏锌锗 | 8.65 | 6.92 | 3.29 |
600887 | 伊利股份 | 23.11 | 7.29 | 3.23 |
000751 | 锌业股份 | 6.70 | 10.02 | 3.16 |
601699 | 潞安环能 | 10.81 | 9.97 | 3.01 |
000795 | 英洛华 | 8.29 | 9.95 | 2.72 |
000680 | 山推股份 | 6.78 | 10.06 | 2.59 |
601666 | 平煤股份 | 7.47 | 10.01 | 2.56 |
601899 | 紫金矿业 | 4.06 | 4.10 | 2.50 |
000758 | 中色股份 | 8.94 | 4.07 | 1.97 |
600519 | 贵州茅台 | 490.85 | 1.71 | 1.74 |
600019 | 宝钢股份 | 8.64 | 2.01 | 1.67 |
000060 | 中金岭南 | 13.25 | 3.76 | 1.63 |
600231 | 凌钢股份 | 5.29 | 9.98 | 1.58 |
600395 | 盘江股份 | 9.00 | 10.02 | 1.55 |
600362 | 江西铜业 | 20.49 | 3.54 | 1.51 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 3.79 | -0.79 | -3.73 |
300059 | 东方财富 | 12.94 | -2.71 | -3.33 |
600016 | 民生银行 | 8.36 | -2.34 | -3.14 |
600755 | 厦门国贸 | 10.58 | -5.87 | -2.99 |
601878 | 浙商证券 | 17.88 | -4.69 | -2.91 |
601668 | 中国建筑 | 9.95 | -1.29 | -2.84 |
300377 | 赢时胜 | 15.68 | 9.96 | -2.79 |
300322 | 硕贝德 | 12.41 | -10.01 | -2.74 |
600030 | 中信证券 | 17.13 | -1.21 | -2.58 |
600846 | 同济科技 | 13.15 | 1.08 | -2.55 |
000001 | 平安银行 | 10.73 | -2.90 | -2.54 |
000923 | 河北宣工 | 29.96 | 2.53 | -2.29 |
002500 | 山西证券 | 11.75 | -2.33 | -2.07 |
002195 | 二三四五 | 7.99 | -3.15 | -1.98 |
600022 | 山东钢铁 | 2.62 | 1.16 | -1.79 |
601388 | 怡球资源 | 5.34 | -1.66 | -1.69 |
601211 | 国泰君安 | 19.80 | -2.03 | -1.68 |
300133 | 华策影视 | 12.57 | -1.49 | -1.64 |
300418 | 昆仑万维 | 25.80 | -1.56 | -1.62 |
000997 | 新大陆 | 23.07 | -1.83 | -1.55 |
最后更新:2017-08-09 22:06:12