675
魔獸
32股每筆成交量增超50%
截至6月23日收盤,滬指報收3157.87點,漲跌幅0.33%;深成指報收10366.78點,漲跌幅0.99%;創業板指報收1807.43點,漲跌幅0.50%。從平均每筆成交數據來看,有753隻個股平均每筆成交量環比增加;1045隻每筆成交量環比下降。其中華統股份、中金環境、三聖股份等個股環比增幅較大。從單隻個股成交筆數來看,科銳國際、科藍軟件、沃爾核材等三隻個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有5隻個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。
6月23日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) |
---|---|---|---|---|
002840 | 華統股份 | 1.17 | 1860 | 179.72 |
300145 | 中金環境 | 0.55 | 1594 | 170.20 |
002742 | 三聖股份 | -2.96 | 2151 | 145.05 |
000665 | 湖北廣電 | 0.59 | 2368 | 135.46 |
000971 | 高升控股 | -1.87 | 838 | 109.96 |
300281 | 金明精機 | 0.56 | 1447 | 95.72 |
300042 | 朗科科技 | 1.86 | 1764 | 91.52 |
300305 | 裕興股份 | -0.23 | 1578 | 90.09 |
002592 | 八菱科技 | 0.14 | 1394 | 81.70 |
300218 | 安利股份 | 1.58 | 1674 | 78.58 |
6月23日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 筆數 | 環比(%) |
---|---|---|---|---|
300662 | 科銳國際 | 5.60 | 80662 | 14948.88 |
300663 | 科藍軟件 | -3.57 | 59651 | 1919.33 |
002130 | 沃爾核材 | 6.79 | 31871 | 787.28 |
300112 | 萬訊自控 | 5.11 | 20645 | 757.35 |
300665 | 飛鹿股份 | 10.02 | 532 | 426.73 |
002883 | 中設股份 | 10.00 | 18 | 350.00 |
002626 | 金達威 | 4.95 | 4517 | 264.86 |
000792 | 鹽湖股份 | 5.59 | 30736 | 262.88 |
002037 | 久聯發展 | 3.11 | 6021 | 254.38 |
002145 | 中核鈦白 | 2.83 | 23122 | 242.75 |
6月23日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) | 筆數 | 筆數環比(%) |
---|---|---|---|---|---|
星河生物 | -2.77 | 1343 | 73.54 | 2338 | 134.03 |
伊之密 | 4.02 | 1312 | 67.13 | 6623 | 79.83 |
南京公用 | 2.23 | 2265 | 66.52 | 2927 | 50.95 |
積成電子 | -10.02 | 1121 | 65.70 | 2255 | 80.26 |
長海股份 | -3.16 | 1327 | 56.57 | 3393 | 66.98 |
最後更新:2017-06-23 22:57:52