22
魔獸
48隻股中線走穩 站上半年線
截至今日下午收盤,上證綜指3416.81點,收於半年線之上,漲跌幅0.27%,A股總成交額為4286.62億元。到目前為止今日有48隻A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有利安隆、赫美集團、誠意藥業等,乖離率分別為7.19%、7.08%、5.10%;科達利、康惠製藥、中糧糖業等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
10月27日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300596 | 利安隆 | 10.01 | 15.46 | 22.05 | 23.63 | 7.19 |
002356 | 赫美集團 | 8.26 | 1.78 | 25.59 | 27.40 | 7.08 |
603811 | 誠意藥業 | 5.63 | 17.59 | 35.68 | 37.50 | 5.10 |
002623 | 亞瑪頓 | 4.87 | 2.58 | 25.88 | 26.90 | 3.94 |
300625 | 三雄極光 | 4.20 | 12.45 | 30.95 | 32.02 | 3.47 |
600482 | 中國動力 | 3.57 | 2.87 | 25.68 | 26.43 | 2.93 |
603036 | 如通股份 | 5.66 | 25.03 | 26.50 | 27.26 | 2.85 |
300628 | 億聯網絡 | 2.82 | 5.48 | 147.30 | 151.15 | 2.61 |
300610 | 晨化股份 | 2.96 | 8.31 | 21.07 | 21.60 | 2.53 |
600696 | *ST 匹凸 | 2.73 | 1.57 | 6.97 | 7.14 | 2.50 |
601900 | 南方傳媒 | 3.57 | 10.25 | 12.18 | 12.46 | 2.31 |
002719 | 麥趣爾 | 2.26 | 2.14 | 31.85 | 32.55 | 2.20 |
600965 | 福成股份 | 2.17 | 0.50 | 11.98 | 12.23 | 2.10 |
600029 | 南方航空 | 2.03 | 1.32 | 8.39 | 8.55 | 1.87 |
600851 | 海欣股份 | 2.54 | 0.59 | 9.51 | 9.69 | 1.87 |
000020 | 深華發A | 2.05 | 2.00 | 21.07 | 21.44 | 1.74 |
300476 | 勝宏科技 | 1.97 | 2.17 | 23.89 | 24.28 | 1.65 |
600106 | 重慶路橋 | 1.51 | 1.18 | 5.28 | 5.37 | 1.61 |
600268 | 國電南自 | 1.76 | 1.41 | 6.25 | 6.35 | 1.53 |
000502 | 綠景控股 | 1.92 | 2.59 | 12.11 | 12.24 | 1.10 |
600600 | 青島啤酒 | 1.11 | 0.48 | 32.46 | 32.80 | 1.03 |
300448 | 浩雲科技 | 2.10 | 1.13 | 23.58 | 23.80 | 0.94 |
600423 | *ST 柳化 | 1.68 | 1.00 | 5.39 | 5.44 | 0.92 |
603638 | 艾迪精密 | 3.10 | 9.08 | 30.63 | 30.90 | 0.88 |
002353 | 傑瑞股份 | 1.16 | 0.88 | 15.58 | 15.72 | 0.87 |
600115 | 東方航空 | 1.04 | 0.70 | 6.77 | 6.83 | 0.83 |
600050 | 中國聯通 | 3.09 | 2.93 | 7.29 | 7.35 | 0.78 |
600835 | 上海機電 | 1.86 | 1.77 | 20.12 | 20.25 | 0.64 |
600879 | 航天電子 | 0.70 | 1.28 | 8.54 | 8.59 | 0.61 |
603519 | 立霸股份 | 0.55 | 0.60 | 23.73 | 23.87 | 0.60 |
300108 | 吉藥控股 | 2.94 | 0.49 | 8.72 | 8.76 | 0.51 |
002354 | 天神娛樂 | 1.19 | 2.76 | 21.16 | 21.26 | 0.49 |
603606 | 東方電纜 | 1.03 | 0.39 | 11.71 | 11.76 | 0.44 |
002661 | 克明麵業 | 0.85 | 0.96 | 15.36 | 15.43 | 0.43 |
603788 | 寧波高發 | 0.89 | 1.82 | 40.79 | 40.96 | 0.42 |
002867 | 周大生 | 4.99 | 20.38 | 30.15 | 30.27 | 0.40 |
600221 | 海航控股 | 0.31 | 0.36 | 3.25 | 3.26 | 0.27 |
601518 | 吉林高速 | 1.31 | 0.54 | 3.85 | 3.86 | 0.26 |
600033 | 福建高速 | 0.78 | 0.36 | 3.88 | 3.89 | 0.25 |
002295 | 精藝股份 | 0.23 | 1.25 | 13.17 | 13.20 | 0.24 |
002735 | 王子新材 | 1.34 | 3.79 | 37.69 | 37.78 | 0.23 |
300460 | 惠倫晶體 | 0.60 | 0.99 | 16.68 | 16.72 | 0.23 |
600982 | 寧波熱電 | 0.82 | 0.57 | 4.91 | 4.92 | 0.20 |
002767 | 先鋒電子 | 6.45 | 8.30 | 25.71 | 25.75 | 0.16 |
603456 | 九洲藥業 | 0.36 | 0.27 | 16.52 | 16.54 | 0.14 |
600737 | 中糧糖業 | 0.21 | 0.46 | 9.38 | 9.39 | 0.11 |
603139 | 康惠製藥 | 0.63 | 5.37 | 30.24 | 30.27 | 0.09 |
002850 | 科達利 | 0.39 | 4.13 | 85.25 | 85.32 | 0.08 |
最後更新:2017-10-27 22:04:02