702
魔兽
今日主力资金大量净流入个股解密(11月9日)
今日沪指报收3427.79点,涨跌幅0.36%;创业板指报收1884.11点,涨跌幅0.96%。两市共有2014只股票上涨,1108只股票下跌。今日A股主力资金净流量-129.00亿元,净流入个股共有1205只,净流出个股共有2024只,中国联通、中国平安、中兴通讯等三只个股净流入金额最多,中信国安、天齐锂业、赣锋锂业等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 8.19 | 4.20 | 7.12 |
601318 | 中国平安 | 66.33 | 2.66 | 4.50 |
000063 | 中兴通讯 | 34.94 | 6.49 | 3.93 |
600690 | 青岛海尔 | 18.96 | 4.93 | 2.98 |
603466 | 风语筑 | 81.53 | 10.00 | 2.61 |
603607 | 京华激光 | 65.91 | 10.00 | 2.60 |
002285 | 世联行 | 13.32 | 9.99 | 2.31 |
600406 | 国电南瑞 | 18.81 | 7.73 | 2.21 |
002415 | 海康威视 | 41.30 | 4.03 | 2.01 |
000988 | 华工科技 | 18.75 | 3.36 | 1.65 |
002008 | 大族激光 | 55.39 | 9.25 | 1.62 |
000100 | TCL 集团 | 5.01 | 5.47 | 1.50 |
600970 | 中材国际 | 9.33 | 6.39 | 1.44 |
000001 | 平安银行 | 12.33 | 1.65 | 1.32 |
002830 | 名雕股份 | 35.60 | 2.42 | 1.31 |
601216 | 君正集团 | 5.41 | 3.64 | 1.28 |
600522 | 中天科技 | 13.78 | 2.61 | 1.26 |
000021 | 深科技 | 10.05 | 4.47 | 1.23 |
002038 | 双鹭药业 | 35.21 | 10.00 | 1.13 |
601766 | 中国中车 | 11.25 | 0.81 | 1.12 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
000839 | 中信国安 | 13.31 | -3.27 | -9.78 |
002466 | 天齐锂业 | 76.64 | -1.74 | -4.64 |
002460 | 赣锋锂业 | 85.90 | -1.82 | -4.27 |
000725 | 京东方A | 6.52 | 1.24 | -3.91 |
601398 | 工商银行 | 5.94 | -1.66 | -3.57 |
000651 | 格力电器 | 43.74 | 0.48 | -3.55 |
600887 | 伊利股份 | 29.79 | -0.13 | -3.20 |
300355 | 蒙草生态 | 12.15 | -2.72 | -3.06 |
300088 | 长信科技 | 10.30 | 0.98 | -2.68 |
603799 | 华友钴业 | 91.53 | -1.98 | -2.28 |
600516 | 方大炭素 | 26.42 | -0.83 | -2.24 |
600807 | 天业股份 | 15.67 | 8.29 | -2.07 |
601166 | 兴业银行 | 17.05 | -0.53 | -1.87 |
002407 | 多氟多 | 23.55 | -0.30 | -1.83 |
600309 | 万华化学 | 37.23 | -0.61 | -1.77 |
002340 | 格林美 | 7.77 | -0.38 | -1.70 |
002304 | 洋河股份 | 112.98 | 0.61 | -1.63 |
600655 | 豫园股份 | 11.80 | 4.24 | -1.62 |
002687 | 乔治白 | 9.15 | 5.66 | -1.62 |
002497 | 雅化集团 | 15.42 | -3.56 | -1.57 |
最后更新:2017-11-09 22:18:35