243
魔兽
30股破净 17只市净率低于0.9
截至11月3日收盘,有30只个股跌破每股净资产,其中光大银行、交通银行、华夏银行等个股市净率最低,分别为0.687倍、0.699倍、0.709倍。从近一个月的涨跌幅看,湖北宜化、悦达投资、厦门信达等个股的跌幅最大,分别达23.44%、12.55%、8.43%。
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 近一个月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601818 | 光大银行 | 5.86 | 4.03 | 0.687 | -0.49 |
601328 | 交通银行 | 8.86 | 6.20 | 0.699 | -1.90 |
600015 | 华夏银行 | 12.72 | 9.02 | 0.709 | -2.70 |
601998 | 中信银行 | 8.09 | 6.13 | 0.758 | -2.70 |
601988 | 中国银行 | 5.03 | 3.88 | 0.771 | -5.83 |
600016 | 民生银行 | 10.16 | 8.25 | 0.812 | 2.87 |
600269 | 赣粤高速 | 6.22 | 5.28 | 0.848 | -0.75 |
601288 | 农业银行 | 4.33 | 3.72 | 0.859 | -2.62 |
601898 | 中煤能源 | 6.69 | 5.75 | 0.860 | -6.96 |
600221 | 海航控股 | 3.72 | 3.22 | 0.866 | -0.92 |
601166 | 兴业银行 | 19.66 | 17.23 | 0.876 | -0.35 |
000543 | 皖能电力 | 6.11 | 5.36 | 0.877 | -3.07 |
601169 | 北京银行 | 8.35 | 7.38 | 0.884 | -1.07 |
600000 | 浦发银行 | 14.22 | 12.58 | 0.885 | -2.25 |
600823 | 世茂股份 | 5.60 | 4.99 | 0.892 | -7.08 |
600020 | 中原高速 | 5.79 | 5.17 | 0.893 | -2.82 |
000001 | 平安银行 | 12.70 | 11.39 | 0.897 | 2.52 |
000422 | 湖北宜化 | 5.04 | 4.54 | 0.900 | -23.44 |
600026 | 中远海能 | 6.80 | 6.13 | 0.901 | -3.46 |
000157 | 中联重科 | 4.89 | 4.47 | 0.913 | -0.22 |
600811 | 东方集团 | 5.33 | 4.94 | 0.927 | -3.33 |
600376 | 首开股份 | 11.47 | 10.64 | 0.928 | -3.97 |
600805 | 悦达投资 | 7.23 | 6.76 | 0.935 | -12.55 |
000709 | 河钢股份 | 4.35 | 4.09 | 0.940 | -7.05 |
000898 | 鞍钢股份 | 6.59 | 6.23 | 0.945 | -4.89 |
000701 | 厦门信达 | 12.29 | 11.62 | 0.945 | -8.43 |
000850 | 华茂股份 | 5.13 | 4.93 | 0.962 | -6.27 |
000732 | 泰禾集团 | 17.70 | 17.12 | 0.967 | -2.89 |
600657 | 信达地产 | 6.00 | 5.81 | 0.969 | -7.19 |
601107 | 四川成渝 | 4.55 | 4.53 | 0.996 | -1.52 |
最后更新:2017-11-03 22:03:54