696
魔獸
新能源汽車概念股近三日最受主力資金青睞
近三日上證指數上漲1.30%,A股成交金額較前三日增加9.30%,主力資金淨流入最多的概念為新能源汽車,該概念所屬個股共有56隻,其中主力資金淨流入前列的個股是格力電器、多氟多、東旭光電,分別淨流入9.20億元、2.59億元、1.06億元;淨流出最多的個股為安凱客車、科力遠、比亞迪,淨流出2.36億元、0.77億元、0.75億元。
新能源汽車概念股主力資金淨流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力電器 | 4.06 | 2.77 | 9.20 | 8.07 |
002407 | 多氟多 | 11.42 | 10.12 | 2.59 | 12.60 |
000413 | 東旭光電 | 2.11 | 0.81 | 1.06 | 5.07 |
002176 | 江特電機 | 7.35 | 6.06 | 0.50 | 3.02 |
601127 | 小康股份 | 4.41 | 3.12 | 0.43 | 7.16 |
000957 | 中通客車 | 4.65 | 3.35 | 0.28 | 7.25 |
002418 | 康盛股份 | 5.60 | 4.30 | 0.27 | 9.40 |
002121 | 科陸電子 | 3.02 | 1.72 | 0.22 | 11.99 |
000980 | 眾泰汽車 | 5.39 | 4.09 | 0.18 | 1.38 |
600006 | 東風汽車 | 2.91 | 1.61 | 0.15 | 6.51 |
002126 | 銀輪股份 | 4.58 | 3.29 | 0.15 | 6.33 |
002519 | 銀河電子 | 1.23 | -0.07 | 0.12 | 10.40 |
600418 | 江淮汽車 | 4.51 | 3.21 | 0.08 | 1.51 |
002249 | 大洋電機 | 3.57 | 2.27 | 0.07 | 1.87 |
002196 | 方正電機 | 4.68 | 3.38 | 0.07 | 4.58 |
最後更新:2017-11-08 20:20:54