131
魔獸
機構上調13股評級 新潮能源目標漲幅50.73%
證券時報統計,近十日機構上調了13隻個股評級。在已公布目標價格的個股中,新潮能源目標漲幅最大,預計有高達50.73%的上漲空間,其次,東易日盛目標漲幅為40.64%。詳細如下表所示。
近十日機構上調評級個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 目標價(元) | 收盤價(元) | 目標漲幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600777 | 新潮能源 | 聯訊證券 | 買入 | 增持 | 6.21 | 4.12 | 50.73 |
002713 | 東易日盛 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 30.14 | 21.43 | 40.64 |
002369 | 卓翼科技 | 華泰證券 | 買入 | 增持 | 12.95 | 9.46 | 36.89 |
000895 | 雙匯發展 | 申萬宏源 | 買入 | 增持 | 30.00 | 24.90 | 20.48 |
601233 | 桐昆股份 | 東方證券 | 買入 | 增持 | 20.00 | 17.16 | 16.55 |
603990 | 麥迪科技 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 44.20 | 38.69 | 14.24 |
最後更新:2017-10-08 20:48:24