45
魔獸
今日突破年線個股
截至今日下午收盤,上證綜指3370.17點,收於年線之上,漲跌幅-0.344%,A股總成交額為3791.24億元。到目前為止今日有21隻A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有美尚生態、農尚環境、美麗生態等,乖離率分別為6.95%、6.89%、4.90%;華勝天成、天賜材料、漢得信息等個股乖離率小,剛剛站上年線。
10月19日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生態 | 7.93 | 12.92 | 16.42 | 17.56 | 6.95 |
300536 | 農尚環境 | 10.00 | 40.85 | 22.55 | 24.10 | 6.89 |
000010 | 美麗生態 | 10.08 | 7.20 | 6.35 | 6.66 | 4.90 |
603128 | 華貿物流 | 5.11 | 6.22 | 9.43 | 9.87 | 4.65 |
002628 | 成都路橋 | 4.27 | 2.16 | 8.00 | 8.30 | 3.78 |
300251 | 光線傳媒 | 3.84 | 0.81 | 9.48 | 9.73 | 2.65 |
600166 | 福田汽車 | 2.96 | 3.29 | 3.05 | 3.13 | 2.59 |
600215 | 長春經開 | 6.56 | 4.02 | 10.49 | 10.72 | 2.23 |
002231 | 奧維通信 | 6.77 | 5.64 | 12.84 | 13.09 | 1.93 |
000815 | 美利雲 | 10.01 | 4.17 | 16.95 | 17.25 | 1.78 |
600732 | ST 新梅 | 2.28 | 3.19 | 7.51 | 7.62 | 1.44 |
300247 | 樂金健康 | 10.01 | 26.67 | 7.59 | 7.69 | 1.25 |
300192 | 科斯伍德 | 5.78 | 3.06 | 13.56 | 13.72 | 1.19 |
600059 | 古越龍山 | 1.74 | 1.09 | 9.84 | 9.95 | 1.16 |
002557 | 洽洽食品 | 1.39 | 0.68 | 15.18 | 15.30 | 0.81 |
002370 | 亞太藥業 | 1.00 | 0.19 | 15.10 | 15.19 | 0.57 |
600273 | 嘉化能源 | 1.43 | 1.42 | 9.18 | 9.21 | 0.32 |
603919 | 金徽酒 | 2.12 | 5.04 | 21.66 | 21.71 | 0.25 |
300170 | 漢得信息 | 0.70 | 0.93 | 11.47 | 11.48 | 0.12 |
002709 | 天賜材料 | 0.82 | 1.97 | 46.81 | 46.83 | 0.05 |
600410 | 華勝天成 | 0.58 | 1.24 | 10.43 | 10.43 | 0.03 |
最後更新:2017-10-19 22:03:21