69
眾祿基金網
開戶前準備問題
開戶前準備問題
銀行名稱 |
綁卡渠道 |
準備事宜 | 銀行服務電話 | 銀行官網 | 控件下載地址 |
工行 | 第一渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼 | 95588 | 點擊進入官網 | 點擊進入控件下載地址 |
第二渠道 | 需開通網銀 | ||||
農行 | 第一渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼 | 95599 | 點擊進入官網 | |
第二渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼 | ||||
招行 | 第一渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼 | 95555 | 點擊進入官網 | |
第二渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼,開戶時需支付0.01元 | ||||
建行 | 第一渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼 | 95533 | 點擊進入官網 | |
第二渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼 | ||||
光大 | 唯一渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼 |
95595 |
||
點擊進入官網 | 點擊進入控件下載地址 | ||||
平安 | 第一渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼 | 95511-3 | 點擊進入官網 | |
第二渠道 |
需驗證銀行預留手機號及動態碼 |
||||
浦發 | 唯一渠道 |
需開通銀聯在線支付,需驗證銀行預留手機號及動態碼,開戶時需支付0.01元 |
95528 | 點擊進入官網 | |
上海 | 唯一渠道 | 需開通網銀和E盾 | 95594 | ||
交行 | 唯一渠道 |
需開銀聯在線支付,需驗證銀行預留手機號及動態碼 |
95559 | 點擊進入官網 | |
郵政 | 第一渠道 |
需驗證銀行預留手機號及動態碼 |
95580 | 點擊進入官網 | |
第二渠道 |
需開通銀聯在線支付,需驗證銀行卡密碼,需驗證銀行預留手機號及動態碼 |
||||
民生 | 第一渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼 | 95568 | 點擊進入官網 | |
第二渠道 | 需開通網銀和網上支付功能,需U盾,開戶時需支付0.01元 | ||||
中行 | 第一渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼 | 95566 | 點擊進入官網 | |
第二渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼 | ||||
興業 | 第一渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼 | 95561 | 點擊進入官網 | |
第二渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼,開戶時需支付0.01元 | ||||
中信 | 第一渠道 |
需驗證銀行預留手機號及動態碼 |
95558 | 點擊進入官網 | |
第二渠道 |
無 |
||||
廣發 | 第一渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼 | 400-830-8003 | ||
第二渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼,開戶時需支付0.01元 | ||||
華夏 | 唯一渠道 | 需驗證銀行預留手機號及動態碼 | 95577 | 點擊進入官網 |
最後更新:2017-01-16 09:40:34