848
天天基金网
充值金额有限制吗?
答:活期宝首次及追加金额低至100元,具体请以页面提示为准。目前已上线产品的情况如下表:
| 基金代码 | 基金名称 | 最低充值金额 |
| 213009 | 宝盈货币A | 100元 |
| 200003 | 长城货币A | 100元 |
| 202301 | 南方现金增利货币A级 | 100元 |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 100元 |
| 213909 | 宝盈货币B | 500万元 |
| 200103 | 长城货币B | 500万元 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 500万元 |
| 202302 | 南方现金增利货币B级 | 1000万元 |
| 482002 | 工银货币 | 100元 |
| 110006 | 易方达货币A | 100元 |
| 110016 | 易方达货币B | 500万元(首次1000万元) |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 100元 |
| 000009 | 易方达天天理财基A | 100元 |
| 270004 | 广发货币A | 100元 |
| 270014 | 广发货币B | 500万元 |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 100元 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 500万元 |
| 530002 | 建信货币 | 100元 |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 100元 |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 500万元 |
| 360003 | 光大保德信货币A | 100元 |
| 020007 | 国泰货币 | 100元 |
最后更新:2017-01-10 22:43:03