848
天天基金網
充值金額有限製嗎?
答:活期寶首次及追加金額低至100元,具體請以頁麵提示為準。目前已上線產品的情況如下表:
基金代碼 | 基金名稱 | 最低充值金額 |
213009 | 寶盈貨幣A | 100元 |
200003 | 長城貨幣A | 100元 |
202301 | 南方現金增利貨幣A級 | 100元 |
040003 | 華安現金富利貨幣A | 100元 |
213909 | 寶盈貨幣B | 500萬元 |
200103 | 長城貨幣B | 500萬元 |
041003 | 華安現金富利貨幣B | 500萬元 |
202302 | 南方現金增利貨幣B級 | 1000萬元 |
482002 | 工銀貨幣 | 100元 |
110006 | 易方達貨幣A | 100元 |
110016 | 易方達貨幣B | 500萬元(首次1000萬元) |
040003 | 華安現金富利貨幣A | 100元 |
000009 | 易方達天天理財基A | 100元 |
270004 | 廣發貨幣A | 100元 |
270014 | 廣發貨幣B | 500萬元 |
090022 | 大成現金增利貨幣A | 100元 |
091022 | 大成現金增利貨幣B | 500萬元 |
530002 | 建信貨幣 | 100元 |
050003 | 博時現金收益貨幣A | 100元 |
000665 | 博時現金收益貨幣B | 500萬元 |
360003 | 光大保德信貨幣A | 100元 |
020007 | 國泰貨幣 | 100元 |
最後更新:2017-01-10 22:43:03