626
世紀東方
網絡服務商編碼 服務器所在地網安部門代碼 管轄地網安部門代碼
綿陽機房:
機房地址:四川省綿陽市永興鎮興業南路14路天府熱線數據中心3樓
互聯網數據中心、虛擬空間租賃服務單位編碼:51070003000014
接入網絡服務商編碼:671422415
服務器所在地網安部門代碼:510700000000
管轄地網安部門代碼:510700000000
起始IP及結束IP都是:用戶空間IP
上級代碼 | 上級名稱 | 機構代碼 | 機構名稱 | 簡稱 |
010000 | 公安部 | 110000 | 北京市公安局 | 北京 |
010000 | 公安部 | 120000 | 天津市公安局 | 天津 |
010000 | 公安部 | 130000 | 河北省公安廳 | 河北 |
010000 | 公安部 | 140000 | 山西省公安廳 | 山西 |
010000 | 公安部 | 150000 | 內蒙古自治區公安廳 | 內蒙古 |
010000 | 公安部 | 210000 | 遼寧省公安廳 | 遼寧 |
010000 | 公安部 | 220000 | 吉林省公安廳 | 吉林 |
010000 | 公安部 | 230000 | 黑龍江省公安廳 | 黑龍江 |
010000 | 公安部 | 310000 | 上海市公安局 | 上海 |
010000 | 公安部 | 320000 | 江蘇省公安廳 | 江蘇 |
010000 | 公安部 | 330000 | 浙江省公安廳 | 浙江 |
010000 | 公安部 | 340000 | 安徽省公安廳 | 安徽 |
010000 | 公安部 | 350000 | 福建省公安廳 | 福建 |
010000 | 公安部 | 360000 | 江西省公安廳 | 江西 |
010000 | 公安部 | 370000 | 山東省公安廳 | 山東 |
010000 | 公安部 | 410000 | 河南省公安廳 | 河南 |
010000 | 公安部 | 420000 | 湖北省公安廳 | 湖北 |
010000 | 公安部 | 430000 | 湖南省公安廳 | 湖南 |
010000 | 公安部 | 440000 | 廣東省公安廳 | 廣東 |
010000 | 公安部 | 450000 | 廣西壯族自治區公安廳 | 廣西 |
010000 | 公安部 | 460000 | 海南省公安廳 | 海南 |
010000 | 公安部 | 500000 | 重慶市公安局 | 重慶 |
010000 | 公安部 | 510000 | 四川省公安廳 | 四川 |
010000 | 公安部 | 520000 | 貴州省公安廳 | 貴州 |
010000 | 公安部 | 530000 | 雲南省公安廳 | 雲南 |
010000 | 公安部 | 540000 | 西藏自治區公安廳 | 西藏 |
010000 | 公安部 | 610000 | 陝西省公安廳 | 陝西 |
010000 | 公安部 | 620000 | 甘肅省公安廳 | 甘肅 |
010000 | 公安部 | 630000 | 青海省公安廳 | 青海 |
010000 | 公安部 | 640000 | 寧夏回族自治區公安廳 | 寧夏 |
010000 | 公安部 | 650000 | 新疆維吾爾自治區公安廳 | 新疆 |
010000 | 公安部 | 660000 | 新疆生產建設兵團公安局 | 新疆兵團 |
010000 | 公安部 | 800000 | 鐵道部公安局 | 鐵道 |
010000 | 公安部 | 810000 | 交通部公安局 | 交通 |
010000 | 公安部 | 820000 | 民航總局公安局 | 民航 |
010000 | 公安部 | 830000 | 國家林業局森林公安局 | 林業 |
010000 | 公安部 | 840000 | 海關總署緝私局 | 海關 |
010000 | 公安部 | 900000 | 軍隊保衛係統 | 軍保 |
010000 | 公安部 | F00000 | 邊防總局 | 邊防 |
010000 | 公安部 | Z00000 | 出入境管理局 | 出入境 |
最後更新:2017-01-10 21:31:06