674
世紀東方
省份區劃代碼等相關信息
區劃代碼 | 名稱 | 簡稱 | 郵政編碼 |
110000 | 北京市 | 京 | 100000 |
120000 | 天津市 | 津 | 300000 |
130000 | 河北省 | 冀 | 050000 |
140000 | 山西省 | 晉 | 030000 |
150000 | 內蒙古自治區 | 蒙 | 010000 |
210000 | 遼寧省 | 遼 | 110000 |
220000 | 吉林省 | 吉 | 130000 |
230000 | 黑龍江省 | 黑 | 150000 |
310000 | 上海市 | 滬/申 | 200000 |
320000 | 江蘇省 | 蘇 | 210000 |
330000 | 浙江省 | 浙 | 310000 |
340000 | 安徽省 | 皖 | 230000 |
350000 | 福建省 | 閩 | 350000 |
360000 | 江西省 | 贛 | 330000 |
370000 | 山東省 | 齊/魯 | 250000 |
410000 | 河南省 | 豫 | 450000 |
420000 | 湖北省 | 鄂 | 430000 |
430000 | 湖南省 | 湘 | 410000 |
440000 | 廣東省 | 粵 | 510000 |
450000 | 廣西壯族自治區 | 桂 | 530000 |
460000 | 海南省 | 瓊 | 570100 |
500000 | 重慶市 | 巴/渝 | 400000 |
510000 | 四川省 | 蜀/川 | 610000 |
520000 | 貴州省 | 黔/貴 | 550000 |
530000 | 雲南省 | 雲/滇 | 650000 |
540000 | 西藏自治區 | 藏 | 850100 |
610000 | 陝西省 | 陝/秦 | 710000 |
620000 | 甘肅省 | 甘/隴 | 730000 |
630000 | 青海省 | 青 | 810000 |
640000 | 寧夏回族自治區 | 寧 | 750000 |
650000 | 新疆維吾爾自治區 | 新 | 830000 |
710000 | 台灣省 | 999079 | |
810000 | 香港特別行政區 | 999077 | |
820000 | 澳門特別行政區 | 999078 |
最後更新:2017-01-10 21:31:04