退换货逆向运费补偿标准(6)
退换货逆向运费补偿标准(6)
发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 内蒙古 | 18 | 辽宁 | 内蒙古 | 12 | 陕西 | 内蒙古 | 12 |
西藏 | 北京 | 18 | 辽宁 | 北京 | 12 | 陕西 | 北京 | 11 |
西藏 | 吉林 | 18 | 辽宁 | 吉林 | 12 | 陕西 | 吉林 | 12 |
西藏 | 四川 | 12 | 辽宁 | 四川 | 12 | 陕西 | 四川 | 10 |
西藏 | 天津 | 18 | 辽宁 | 天津 | 12 | 陕西 | 天津 | 11 |
西藏 | 宁夏 | 18 | 辽宁 | 宁夏 | 15 | 陕西 | 宁夏 | 12 |
西藏 | 安徽 | 18 | 辽宁 | 安徽 | 13 | 陕西 | 安徽 | 11 |
西藏 | 山东 | 18 | 辽宁 | 山东 | 12 | 陕西 | 山东 | 10 |
西藏 | 山西 | 18 | 辽宁 | 山西 | 13 | 陕西 | 山西 | 10 |
西藏 | 广东 | 18 | 辽宁 | 广东 | 12 | 陕西 | 广东 | 10 |
西藏 | 广西 | 18 | 辽宁 | 广西 | 13 | 陕西 | 广西 | 11 |
西藏 | 新疆 | 18 | 辽宁 | 新疆 | 15 | 陕西 | 新疆 | 12 |
西藏 | 江苏 | 18 | 辽宁 | 江苏 | 12 | 陕西 | 江苏 | 11 |
西藏 | 江西 | 18 | 辽宁 | 江西 | 12 | 陕西 | 江西 | 11 |
西藏 | 河北 | 18 | 辽宁 | 河北 | 12 | 陕西 | 河北 | 10 |
西藏 | 河南 | 18 | 辽宁 | 河南 | 12 | 陕西 | 河南 | 10 |
西藏 | 浙江 | 18 | 辽宁 | 浙江 | 12 | 陕西 | 浙江 | 11 |
西藏 | 海南 | 18 | 辽宁 | 海南 | 13 | 陕西 | 海南 | 12 |
西藏 | 湖北 | 18 | 辽宁 | 湖北 | 13 | 陕西 | 湖北 | 10 |
西藏 | 湖南 | 18 | 辽宁 | 湖南 | 12 | 陕西 | 湖南 | 10 |
西藏 | 甘肃 | 18 | 辽宁 | 甘肃 | 13 | 陕西 | 甘肃 | 12 |
西藏 | 福建 | 18 | 辽宁 | 福建 | 13 | 陕西 | 福建 | 9 |
西藏 | 西藏 | 12 | 辽宁 | 西藏 | 18 | 陕西 | 西藏 | 18 |
西藏 | 贵州 | 18 | 辽宁 | 贵州 | 13 | 陕西 | 贵州 | 11 |
西藏 | 辽宁 | 18 | 辽宁 | 辽宁 | 10 | 陕西 | 辽宁 | 12 |
西藏 | 重庆 | 18 | 辽宁 | 重庆 | 12 | 陕西 | 重庆 | 10 |
西藏 | 陕西 | 18 | 辽宁 | 陕西 | 12 | 陕西 | 陕西 | 8 |
西藏 | 青海 | 18 | 辽宁 | 青海 | 13 | 陕西 | 青海 | 12 |
西藏 | 黑龙江 | 18 | 辽宁 | 黑龙江 | 12 | 陕西 | 黑龙江 | 12 |
贵州 | 上海 | 12 | 重庆 | 上海 | 10 | 青海 | 上海 | 12 |
贵州 | 云南 | 10 | 重庆 | 云南 | 10 | 青海 | 云南 | 12 |
贵州 | 云南 | 10 | 重庆 | 云南 | 10 | 青海 | 云南 | 12 |
贵州 | 内蒙古 | 15 | 重庆 | 内蒙古 | 12 | 青海 | 内蒙古 | 12 |
贵州 | 北京 | 12 | 重庆 | 北京 | 10 | 青海 | 北京 | 12 |
贵州 | 吉林 | 15 | 重庆 | 吉林 | 12 | 青海 | 吉林 | 15 |
贵州 | 四川 | 9 | 重庆 | 四川 | 6 | 青海 | 四川 | 12 |
贵州 | 天津 | 12 | 重庆 | 天津 | 10 | 青海 | 天津 | 12 |
贵州 | 宁夏 | 15 | 重庆 | 宁夏 | 15 | 青海 | 宁夏 | 10 |
贵州 | 安徽 | 12 | 重庆 | 安徽 | 10 | 青海 | 安徽 | 13 |
贵州 | 山东 | 12 | 重庆 | 山东 | 12 | 青海 | 山东 | 13 |
最后更新:2016-12-24 22:05:11