退換貨逆向運費補償標準(7)
退換貨逆向運費補償標準(7)
發貨地 | 收件地 | 發貨地 | 收件地 | 賠付金額 | 發貨地 | 收件地 | 賠付金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 山西 | 重慶 | 山西 | 12 | 青海 | 山西 | 12 |
貴州 | 廣東 | 重慶 | 廣東 | 10 | 青海 | 廣東 | 12 |
貴州 | 廣西 | 重慶 | 廣西 | 12 | 青海 | 廣西 | 13 |
貴州 | 新疆 | 重慶 | 新疆 | 15 | 青海 | 新疆 | 15 |
貴州 | 江蘇 | 重慶 | 江蘇 | 10 | 青海 | 江蘇 | 12 |
貴州 | 江西 | 重慶 | 江西 | 12 | 青海 | 江西 | 13 |
貴州 | 河北 | 重慶 | 河北 | 12 | 青海 | 河北 | 13 |
貴州 | 河南 | 重慶 | 河南 | 12 | 青海 | 河南 | 13 |
貴州 | 浙江 | 重慶 | 浙江 | 10 | 青海 | 浙江 | 12 |
貴州 | 海南 | 重慶 | 海南 | 12 | 青海 | 海南 | 15 |
貴州 | 湖北 | 重慶 | 湖北 | 10 | 青海 | 湖北 | 13 |
貴州 | 湖南 | 重慶 | 湖南 | 10 | 青海 | 湖南 | 13 |
貴州 | 甘肅 | 重慶 | 甘肅 | 12 | 青海 | 甘肅 | 11 |
貴州 | 福建 | 重慶 | 福建 | 11 | 青海 | 福建 | 13 |
貴州 | 西藏 | 重慶 | 西藏 | 18 | 青海 | 西藏 | 15 |
貴州 | 貴州 | 重慶 | 貴州 | 10 | 青海 | 貴州 | 13 |
貴州 | 遼寧 | 重慶 | 遼寧 | 12 | 青海 | 遼寧 | 15 |
貴州 | 重慶 | 重慶 | 重慶 | 6 | 青海 | 重慶 | 13 |
貴州 | 陝西 | 重慶 | 陝西 | 10 | 青海 | 陝西 | 10 |
貴州 | 青海 | 重慶 | 青海 | 15 | 青海 | 青海 | 8 |
貴州 | 黑龍江 | 重慶 | 黑龍江 | 12 | 青海 | 黑龍江 | 15 |
黑龍江 | 上海 | 黑龍江 | 山西 | 12 | 黑龍江 | 湖北 | 12 |
黑龍江 | 雲南 | 黑龍江 | 廣東 | 12 | 黑龍江 | 湖南 | 12 |
黑龍江 | 內蒙古 | 黑龍江 | 廣西 | 12 | 黑龍江 | 甘肅 | 15 |
黑龍江 | 北京 | 黑龍江 | 新疆 | 16 | 黑龍江 | 福建 | 12 |
黑龍江 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 10 | 黑龍江 | 西藏 | 18 |
黑龍江 | 四川 | 黑龍江 | 江西 | 12 | 黑龍江 | 貴州 | 12 |
黑龍江 | 天津 | 黑龍江 | 河北 | 10 | 黑龍江 | 遼寧 | 10 |
黑龍江 | 寧夏 | 黑龍江 | 河南 | 10 | 黑龍江 | 重慶 | 12 |
黑龍江 | 安徽 | 黑龍江 | 浙江 | 10 | 黑龍江 | 陝西 | 10 |
黑龍江 | 山東 | 黑龍江 | 海南 | 12 | 黑龍江 | 青海 | 15 |
黑龍江 | 黑龍江 |
最後更新:2016-12-24 22:05:11