77
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
今日突破五日均线个股一览
截至今日下午收盘,上证综指3243.69点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为4340.24亿元。到目前为止今日有215只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有煌上煌、圣龙股份、名家汇等,乖离率分别为7.56%、7.22%、6.91%;创业软件、通策医疗、亚星化学等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002695 | 煌上煌 | 10.02 | 8.28 | 20.82 | 22.39 | 7.56 |
603178 | 圣龙股份 | 9.99 | 13.77 | 15.92 | 17.07 | 7.22 |
300506 | 名家汇 | 10.01 | 9.54 | 24.46 | 26.15 | 6.91 |
000819 | 岳阳兴长 | 10.02 | 1.83 | 14.81 | 15.81 | 6.78 |
002346 | 柘中股份 | 10.00 | 17.14 | 26.36 | 27.94 | 6.00 |
002836 | 新宏泽 | 10.00 | 21.42 | 30.02 | 31.68 | 5.54 |
002340 | 格林美 | 9.95 | 16.52 | 6.61 | 6.96 | 5.26 |
000912 | 泸天化 | 6.77 | 12.81 | 10.71 | 11.20 | 4.59 |
002395 | 双象股份 | 6.05 | 2.86 | 14.28 | 14.90 | 4.37 |
300467 | 迅游科技 | 10.01 | 9.62 | 33.39 | 34.83 | 4.31 |
300465 | 高伟达 | 5.19 | 3.48 | 9.15 | 9.53 | 4.11 |
000962 | 东方钽业 | 6.88 | 3.52 | 10.16 | 10.57 | 4.06 |
600161 | 天坛生物 | 6.70 | 2.38 | 30.52 | 31.71 | 3.91 |
000878 | 云南铜业 | 6.20 | 6.65 | 14.51 | 15.07 | 3.86 |
300479 | 神思电子 | 6.21 | 9.43 | 22.26 | 23.09 | 3.72 |
002624 | 完美世界 | 5.36 | 2.29 | 30.98 | 32.03 | 3.38 |
300534 | 陇神戎发 | 5.82 | 15.34 | 14.62 | 15.10 | 3.25 |
603628 | 清源股份 | 5.10 | 16.22 | 17.55 | 18.12 | 3.25 |
300531 | 优博讯 | 6.12 | 10.75 | 17.29 | 17.85 | 3.21 |
002288 | 超华科技 | 4.70 | 8.41 | 8.00 | 8.25 | 3.15 |
300505 | 川金诺 | 5.21 | 7.16 | 35.87 | 36.98 | 3.11 |
300224 | 正海磁材 | 4.72 | 4.27 | 10.54 | 10.87 | 3.09 |
603660 | 苏州科达 | 4.13 | 5.05 | 35.55 | 36.60 | 2.97 |
600200 | 江苏吴中 | 4.60 | 2.35 | 13.03 | 13.41 | 2.92 |
000916 | 华北高速 | 4.62 | 9.72 | 9.25 | 9.52 | 2.87 |
002555 | 三七互娱 | 4.91 | 2.40 | 22.85 | 23.50 | 2.83 |
000626 | 远大控股 | 4.66 | 1.32 | 17.27 | 17.75 | 2.80 |
002239 | 奥特佳 | 4.43 | 0.87 | 4.13 | 4.24 | 2.61 |
000078 | 海王生物 | 3.64 | 1.95 | 6.10 | 6.26 | 2.59 |
300611 | 美力科技 | 5.27 | 11.86 | 17.74 | 18.18 | 2.50 |
002510 | 天汽模 | 3.64 | 10.74 | 6.95 | 7.12 | 2.39 |
603031 | 安德利 | 5.95 | 15.33 | 37.02 | 37.90 | 2.37 |
300387 | 富邦股份 | 3.70 | 1.24 | 17.25 | 17.66 | 2.36 |
002850 | 科达利 | 3.40 | 3.40 | 78.91 | 80.65 | 2.20 |
300294 | 博雅生物 | 4.19 | 0.80 | 35.75 | 36.52 | 2.15 |
600315 | 上海家化 | 3.74 | 0.65 | 30.70 | 31.35 | 2.13 |
300336 | 新文化 | 2.83 | 1.86 | 13.88 | 14.17 | 2.09 |
300155 | 安居宝 | 3.36 | 2.67 | 7.23 | 7.38 | 2.07 |
002279 | 久其软件 | 2.94 | 2.16 | 11.34 | 11.57 | 1.99 |
600090 | 同济堂 | 3.83 | 0.90 | 8.78 | 8.95 | 1.91 |
002166 | 莱茵生物 | 3.02 | 3.18 | 11.05 | 11.25 | 1.83 |
601116 | 三江购物 | 3.21 | 2.26 | 23.05 | 23.46 | 1.80 |
000655 | 金岭矿业 | 5.02 | 5.24 | 8.63 | 8.78 | 1.79 |
300094 | 国联水产 | 3.15 | 1.35 | 7.07 | 7.20 | 1.78 |
002552 | 宝鼎科技 | 3.45 | 1.69 | 10.61 | 10.79 | 1.73 |
603859 | 能科股份 | 2.75 | 10.32 | 25.73 | 26.16 | 1.67 |
002728 | 特一药业 | 2.20 | 3.36 | 19.17 | 19.49 | 1.67 |
002530 | 金财互联 | 3.39 | 1.31 | 27.62 | 28.07 | 1.63 |
000881 | 中广核技 | 4.60 | 2.67 | 17.24 | 17.52 | 1.62 |
002782 | 可立克 | 3.06 | 5.28 | 18.89 | 19.19 | 1.60 |
000915 | 山大华特 | 2.81 | 2.75 | 31.73 | 32.23 | 1.56 |
300178 | 腾邦国际 | 2.03 | 2.44 | 14.33 | 14.55 | 1.55 |
000795 | 英洛华 | 2.54 | 5.06 | 6.35 | 6.45 | 1.54 |
002725 | 跃岭股份 | 2.22 | 2.61 | 17.72 | 17.99 | 1.51 |
002842 | 翔鹭钨业 | 4.54 | 17.17 | 46.50 | 47.20 | 1.51 |
000526 | *ST 紫学 | 3.03 | 1.61 | 31.83 | 32.30 | 1.48 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2.75 | 3.34 | 18.77 | 19.04 | 1.46 |
300395 | 菲利华 | 1.96 | 1.37 | 14.89 | 15.10 | 1.42 |
002835 | 同为股份 | 2.93 | 8.42 | 14.91 | 15.11 | 1.37 |
002772 | 众兴菌业 | 1.69 | 2.61 | 12.48 | 12.65 | 1.36 |
300292 | 吴通控股 | 2.01 | 1.46 | 5.52 | 5.59 | 1.34 |
600847 | *ST 万里 | 1.69 | 0.30 | 15.44 | 15.64 | 1.28 |
300160 | 秀强股份 | 1.72 | 1.50 | 8.77 | 8.88 | 1.25 |
600126 | 杭钢股份 | 2.10 | 1.85 | 7.68 | 7.78 | 1.25 |
002175 | 东方网络 | 4.45 | 7.13 | 10.19 | 10.32 | 1.24 |
603258 | 电魂网络 | 1.37 | 1.97 | 33.63 | 34.04 | 1.21 |
002837 | 英维克 | 2.60 | 12.78 | 23.02 | 23.29 | 1.17 |
300142 | 沃森生物 | 2.45 | 0.50 | 12.01 | 12.15 | 1.17 |
300010 | 立思辰 | 1.77 | 1.29 | 11.34 | 11.47 | 1.15 |
002623 | 亚玛顿 | 2.53 | 0.96 | 24.07 | 24.34 | 1.12 |
300246 | 宝莱特 | 1.96 | 1.40 | 23.62 | 23.88 | 1.12 |
002322 | 理工环科 | 2.30 | 2.23 | 21.60 | 21.84 | 1.09 |
600362 | 江西铜业 | 3.65 | 3.80 | 18.56 | 18.76 | 1.09 |
601328 | 交通银行 | 1.42 | 0.40 | 6.38 | 6.45 | 1.07 |
002030 | 达安基因 | 2.02 | 1.45 | 19.98 | 20.19 | 1.06 |
300528 | 幸福蓝海 | 1.55 | 2.17 | 14.25 | 14.40 | 1.05 |
300502 | 新易盛 | 1.18 | 1.59 | 20.32 | 20.53 | 1.03 |
002743 | 富煌钢构 | 1.97 | 2.10 | 11.27 | 11.39 | 1.03 |
300258 | 精锻科技 | 1.99 | 0.63 | 16.20 | 16.37 | 1.02 |
002307 | 北新路桥 | 2.88 | 9.02 | 18.75 | 18.94 | 1.01 |
300133 | 华策影视 | 2.24 | 1.02 | 9.93 | 10.03 | 0.99 |
300608 | 思特奇 | 1.33 | 2.57 | 28.60 | 28.88 | 0.98 |
002149 | 西部材料 | 1.67 | 2.29 | 10.87 | 10.98 | 0.97 |
002591 | 恒大高新 | 1.73 | 2.52 | 12.26 | 12.37 | 0.93 |
300167 | 迪威视讯 | 1.01 | 1.05 | 11.86 | 11.97 | 0.93 |
000692 | 惠天热电 | 2.55 | 0.98 | 6.38 | 6.44 | 0.91 |
002114 | 罗平锌电 | 2.76 | 3.78 | 20.69 | 20.88 | 0.90 |
600998 | 九州通 | 1.15 | 0.21 | 20.05 | 20.22 | 0.84 |
600828 | 茂业商业 | 1.67 | 1.79 | 7.23 | 7.29 | 0.83 |
300315 | 掌趣科技 | 1.13 | 3.22 | 7.10 | 7.16 | 0.82 |
300266 | 兴源环境 | 2.29 | 0.17 | 27.97 | 28.20 | 0.81 |
603678 | 火炬电子 | -0.58 | 0.47 | 23.81 | 24.00 | 0.79 |
002823 | 凯中精密 | 2.69 | 4.50 | 17.40 | 17.53 | 0.76 |
300549 | 优德精密 | 1.63 | 4.07 | 26.54 | 26.73 | 0.72 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.97 | 0.93 | 3.08 | 3.10 | 0.71 |
002691 | 冀凯股份 | 1.71 | 0.74 | 26.06 | 26.24 | 0.71 |
300640 | 德艺文创 | 0.89 | 5.52 | 26.97 | 27.16 | 0.70 |
002539 | 云图控股 | 0.91 | 1.20 | 7.71 | 7.76 | 0.70 |
002085 | 万丰奥威 | 4.16 | 0.17 | 16.65 | 16.77 | 0.70 |
603788 | 宁波高发 | 1.38 | 1.87 | 42.36 | 42.65 | 0.69 |
002448 | 中原内配 | 1.20 | 1.22 | 10.03 | 10.10 | 0.68 |
300585 | 奥联电子 | 0.83 | 6.96 | 15.65 | 15.76 | 0.68 |
002865 | 钧达股份 | 2.71 | 10.87 | 21.87 | 22.02 | 0.67 |
600496 | 精工钢构 | 1.77 | 1.68 | 4.56 | 4.59 | 0.66 |
601689 | 拓普集团 | 1.55 | 1.72 | 31.25 | 31.45 | 0.65 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.65 | 5.74 | 21.70 | 21.84 | 0.65 |
600634 | 富控互动 | 1.42 | 0.78 | 17.74 | 17.85 | 0.64 |
300217 | 东方电热 | 1.16 | 1.06 | 3.46 | 3.48 | 0.64 |
002059 | 云南旅游 | 1.64 | 0.25 | 9.25 | 9.31 | 0.63 |
000835 | 长城动漫 | 2.34 | 2.28 | 9.58 | 9.64 | 0.63 |
300539 | 横河模具 | 1.73 | 5.00 | 12.85 | 12.93 | 0.62 |
002383 | 合众思壮 | 2.05 | 1.65 | 13.33 | 13.41 | 0.62 |
603036 | 如通股份 | 2.90 | 10.40 | 22.89 | 23.03 | 0.61 |
002282 | 博深工具 | 0.87 | 7.76 | 18.43 | 18.54 | 0.61 |
603196 | 日播时尚 | 0.91 | 5.00 | 13.19 | 13.27 | 0.61 |
300238 | 冠昊生物 | 0.93 | 1.29 | 22.67 | 22.80 | 0.58 |
000681 | 视觉中国 | 0.89 | 0.72 | 14.62 | 14.70 | 0.57 |
002368 | 太极股份 | 1.19 | 0.97 | 25.37 | 25.51 | 0.56 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.89 | 2.89 | 7.51 | 7.55 | 0.56 |
603866 | 桃李面包 | 0.86 | 0.73 | 33.74 | 33.93 | 0.56 |
300111 | 向日葵 | 0.82 | 0.51 | 3.69 | 3.71 | 0.54 |
300405 | 科隆股份 | 1.04 | 1.67 | 18.41 | 18.51 | 0.53 |
300248 | 新开普 | 1.53 | 2.94 | 15.17 | 15.25 | 0.53 |
603118 | 共进股份 | 1.54 | 1.35 | 11.82 | 11.88 | 0.52 |
600545 | 新疆城建 | 1.54 | 2.54 | 11.15 | 11.21 | 0.52 |
300513 | 恒泰实达 | 1.16 | 1.26 | 33.07 | 33.23 | 0.50 |
002863 | 今飞凯达 | 0.95 | 4.02 | 13.78 | 13.85 | 0.49 |
600463 | 空港股份 | 0.86 | 1.34 | 15.21 | 15.28 | 0.49 |
002484 | 江海股份 | 1.69 | 0.57 | 9.60 | 9.65 | 0.48 |
002287 | 奇正藏药 | 1.24 | 0.30 | 40.56 | 40.75 | 0.46 |
300417 | 南华仪器 | 0.68 | 2.82 | 23.63 | 23.74 | 0.46 |
002007 | 华兰生物 | 1.28 | 1.40 | 28.27 | 28.40 | 0.45 |
300249 | 依米康 | 0.92 | 0.46 | 12.04 | 12.09 | 0.45 |
002824 | 和胜股份 | 2.10 | 7.81 | 21.76 | 21.85 | 0.43 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.16 | 0.77 | 19.09 | 19.16 | 0.38 |
002815 | 崇达技术 | 0.59 | 1.31 | 28.91 | 29.02 | 0.37 |
002799 | 环球印务 | 1.06 | 0.86 | 17.14 | 17.20 | 0.37 |
600576 | 万家文化 | 0.99 | 1.42 | 9.11 | 9.14 | 0.37 |
300498 | 温氏股份 | 0.45 | 0.12 | 19.84 | 19.91 | 0.35 |
300297 | 蓝盾股份 | 0.67 | 0.62 | 10.48 | 10.52 | 0.34 |
300077 | 国民技术 | 0.41 | 0.91 | 12.29 | 12.33 | 0.34 |
603906 | 龙蟠科技 | 0.53 | 3.62 | 18.90 | 18.96 | 0.34 |
300260 | 新莱应材 | 0.34 | 0.80 | 11.82 | 11.86 | 0.34 |
300062 | 中能电气 | 1.29 | 0.94 | 10.14 | 10.17 | 0.34 |
002482 | 广田集团 | 1.20 | 0.34 | 8.38 | 8.41 | 0.33 |
600639 | 浦东金桥 | 0.68 | 0.24 | 17.77 | 17.83 | 0.33 |
603559 | 中通国脉 | 2.17 | 10.63 | 22.96 | 23.03 | 0.31 |
300535 | 达威股份 | 0.60 | 2.44 | 42.10 | 42.23 | 0.31 |
603033 | 三维股份 | 0.68 | 2.53 | 20.81 | 20.87 | 0.31 |
002118 | 紫鑫药业 | 0.61 | 0.52 | 6.58 | 6.60 | 0.30 |
300360 | 炬华科技 | 1.00 | 0.47 | 13.06 | 13.10 | 0.29 |
300586 | 美联新材 | 0.57 | 2.20 | 24.78 | 24.85 | 0.28 |
002474 | 榕基软件 | 0.84 | 1.00 | 9.52 | 9.55 | 0.27 |
002590 | 万安科技 | 0.52 | 1.44 | 13.47 | 13.51 | 0.27 |
300529 | 健帆生物 | 0.37 | 1.08 | 26.98 | 27.05 | 0.27 |
002599 | 盛通股份 | 1.18 | 0.96 | 13.70 | 13.74 | 0.26 |
300628 | 亿联网络 | 1.05 | 3.16 | 266.48 | 267.18 | 0.26 |
002316 | 键桥通讯 | 0.91 | 0.53 | 13.29 | 13.32 | 0.26 |
002350 | 北京科锐 | 0.52 | 3.53 | 13.52 | 13.55 | 0.25 |
300032 | 金龙机电 | 1.33 | 1.04 | 15.16 | 15.20 | 0.24 |
300380 | 安硕信息 | 0.33 | 1.47 | 21.25 | 21.30 | 0.24 |
600680 | *ST 上普 | 0.49 | 0.57 | 12.22 | 12.25 | 0.23 |
300079 | 数码视讯 | 0.57 | 0.73 | 5.27 | 5.28 | 0.23 |
002872 | 天圣制药 | 0.40 | 4.77 | 32.51 | 32.58 | 0.23 |
601900 | 南方传媒 | 0.42 | 1.06 | 11.80 | 11.82 | 0.20 |
300633 | 开立医疗 | 2.42 | 25.85 | 22.85 | 22.89 | 0.19 |
002575 | 群兴玩具 | 1.73 | 1.42 | 9.38 | 9.40 | 0.19 |
600436 | 片仔癀 | 0.82 | 0.74 | 56.20 | 56.30 | 0.18 |
300591 | 万里马 | 1.96 | 5.67 | 11.44 | 11.46 | 0.17 |
300619 | 金银河 | 2.18 | 10.23 | 37.95 | 38.02 | 0.17 |
000976 | 春晖股份 | 0.49 | 0.84 | 8.12 | 8.13 | 0.17 |
603444 | 吉比特 | 0.22 | 2.88 | 242.12 | 242.54 | 0.17 |
600360 | 华微电子 | 1.00 | 1.16 | 7.05 | 7.06 | 0.17 |
000014 | 沙河股份 | 0.71 | 0.80 | 16.90 | 16.93 | 0.17 |
300615 | 欣天科技 | 0.48 | 1.96 | 29.49 | 29.54 | 0.16 |
000932 | *ST 华菱 | 0.98 | 1.45 | 5.15 | 5.16 | 0.16 |
000715 | 中兴商业 | 0.39 | 0.50 | 10.33 | 10.35 | 0.15 |
300171 | 东富龙 | 0.37 | 0.58 | 10.70 | 10.72 | 0.15 |
002528 | 英飞拓 | 0.56 | 0.43 | 5.42 | 5.43 | 0.15 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.72 | 0.90 | 12.42 | 12.44 | 0.14 |
300076 | GQY视讯 | 0.86 | 1.82 | 7.02 | 7.03 | 0.14 |
300642 | 透景生命 | 0.18 | 3.25 | 78.42 | 78.53 | 0.14 |
002119 | 康强电子 | 0.48 | 0.36 | 16.60 | 16.62 | 0.13 |
002036 | 联创电子 | 1.25 | 0.91 | 15.42 | 15.44 | 0.13 |
600793 | 宜宾纸业 | 1.11 | 1.17 | 39.02 | 39.07 | 0.13 |
300626 | 华瑞股份 | 0.22 | 0.75 | 27.03 | 27.06 | 0.13 |
603032 | 德新交运 | 0.09 | 1.24 | 43.12 | 43.17 | 0.13 |
002387 | 黑牛食品 | 1.51 | 1.29 | 16.15 | 16.17 | 0.12 |
000888 | 峨眉山A | 0.50 | 0.32 | 11.96 | 11.97 | 0.12 |
300597 | 吉大通信 | 0.70 | 1.74 | 14.46 | 14.48 | 0.11 |
300631 | 久吾高科 | 0.32 | 2.15 | 22.12 | 22.14 | 0.11 |
300231 | 银信科技 | 0.72 | 1.75 | 11.17 | 11.18 | 0.11 |
300211 | 亿通科技 | 0.25 | 0.92 | 7.89 | 7.90 | 0.10 |
600082 | 海泰发展 | 0.51 | 0.60 | 5.96 | 5.97 | 0.10 |
300651 | 金陵体育 | 0.11 | 4.05 | 28.09 | 28.12 | 0.10 |
603027 | 千禾味业 | 1.13 | 0.94 | 16.96 | 16.98 | 0.09 |
002485 | 希努尔 | 0.76 | 0.45 | 26.58 | 26.60 | 0.09 |
300536 | 农尚环境 | 0.88 | 2.30 | 14.95 | 14.96 | 0.08 |
002024 | 苏宁云商 | 0.67 | 0.54 | 10.56 | 10.57 | 0.08 |
300390 | 天华超净 | 0.76 | 1.70 | 7.99 | 8.00 | 0.08 |
300464 | 星徽精密 | 0.09 | 1.12 | 10.66 | 10.67 | 0.08 |
002086 | 东方海洋 | -0.18 | 1.57 | 10.79 | 10.80 | 0.07 |
603039 | 泛微网络 | 1.44 | 1.35 | 55.67 | 55.71 | 0.07 |
002697 | 红旗连锁 | 0.51 | 0.57 | 5.92 | 5.92 | 0.07 |
002649 | 博彦科技 | 0.51 | 0.91 | 9.87 | 9.88 | 0.06 |
000810 | 创维数字 | 0.66 | 0.38 | 10.71 | 10.72 | 0.06 |
601857 | 中国石油 | 0.75 | 0.03 | 8.07 | 8.07 | 0.05 |
300665 | 飞鹿股份 | -0.18 | 6.20 | 27.51 | 27.52 | 0.04 |
000661 | 长春高新 | 0.60 | 0.64 | 120.20 | 120.25 | 0.04 |
002566 | 益盛药业 | 0.31 | 0.77 | 9.81 | 9.81 | 0.04 |
002861 | 瀛通通讯 | 0.61 | 4.32 | 29.73 | 29.74 | 0.03 |
300158 | 振东制药 | 0.06 | 0.55 | 16.26 | 16.26 | 0.02 |
600319 | 亚星化学 | 0.79 | 0.25 | 10.22 | 10.22 | 0.02 |
600763 | 通策医疗 | 1.10 | 0.73 | 22.99 | 22.99 | 0.01 |
300451 | 创业软件 | -0.25 | 0.48 | 27.46 | 27.46 | 0.01 |
最后更新:2017-07-25 17:08:46