496
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
39只股中线走稳 站上半年线
截至今日下午收盘,上证综指3243.69点,收于半年线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为4340.24亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金岭矿业、光华科技、新劲刚等,乖离率分别为4.63%、4.00%、3.53%;安阳钢铁、富临精工、宜安科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月25日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000655 | 金岭矿业 | 5.02 | 5.24 | 8.39 | 8.78 | 4.63 |
002741 | 光华科技 | 6.53 | 6.45 | 16.63 | 17.30 | 4.00 |
300629 | 新劲刚 | 5.87 | 24.12 | 44.92 | 46.51 | 3.53 |
002842 | 翔鹭钨业 | 4.54 | 17.17 | 45.60 | 47.20 | 3.52 |
002101 | 广东鸿图 | 4.19 | 1.41 | 22.83 | 23.62 | 3.46 |
300041 | 回天新材 | 3.74 | 6.12 | 11.83 | 12.22 | 3.25 |
002695 | 煌上煌 | 10.02 | 8.28 | 21.70 | 22.39 | 3.19 |
600101 | 明星电力 | 5.54 | 12.34 | 10.73 | 11.05 | 3.00 |
002624 | 完美世界 | 5.36 | 2.29 | 31.17 | 32.03 | 2.76 |
000833 | 贵糖股份 | 3.77 | 8.26 | 8.33 | 8.53 | 2.41 |
600466 | 蓝光发展 | 3.75 | 4.02 | 8.66 | 8.86 | 2.26 |
300609 | 汇纳科技 | 3.55 | 20.03 | 42.55 | 43.48 | 2.18 |
002085 | 万丰奥威 | 4.16 | 0.17 | 16.43 | 16.77 | 2.08 |
000078 | 海王生物 | 3.64 | 1.95 | 6.14 | 6.26 | 1.98 |
300142 | 沃森生物 | 2.45 | 0.50 | 11.93 | 12.15 | 1.87 |
002703 | 浙江世宝 | 5.92 | 9.69 | 29.07 | 29.50 | 1.47 |
603197 | 保隆科技 | 2.88 | 18.82 | 47.55 | 48.20 | 1.37 |
600126 | 杭钢股份 | 2.10 | 1.85 | 7.68 | 7.78 | 1.36 |
000962 | 东方钽业 | 6.88 | 3.52 | 10.44 | 10.57 | 1.28 |
600998 | 九州通 | 1.15 | 0.21 | 20.00 | 20.22 | 1.08 |
002130 | 沃尔核材 | 3.22 | 3.83 | 6.66 | 6.73 | 1.06 |
300263 | 隆华节能 | 6.61 | 9.30 | 7.03 | 7.10 | 0.95 |
603008 | 喜临门 | 2.15 | 2.46 | 18.35 | 18.52 | 0.92 |
002562 | 兄弟科技 | 1.89 | 4.56 | 13.35 | 13.47 | 0.89 |
600714 | 金瑞矿业 | 4.41 | 4.36 | 12.90 | 13.01 | 0.86 |
002326 | 永太科技 | 4.20 | 5.42 | 14.75 | 14.88 | 0.86 |
600841 | 上柴股份 | 2.17 | 1.69 | 14.46 | 14.57 | 0.78 |
600206 | 有研新材 | 2.28 | 2.68 | 9.39 | 9.44 | 0.57 |
000751 | 锌业股份 | 2.08 | 3.59 | 5.38 | 5.41 | 0.56 |
300224 | 正海磁材 | 4.72 | 4.27 | 10.82 | 10.87 | 0.50 |
002316 | 键桥通讯 | 0.91 | 0.53 | 13.26 | 13.32 | 0.45 |
600829 | 人民同泰 | 2.65 | 1.12 | 13.51 | 13.56 | 0.37 |
300663 | 科蓝软件 | 1.99 | 12.43 | 22.48 | 22.54 | 0.27 |
600521 | 华海药业 | 0.98 | 0.27 | 20.56 | 20.61 | 0.22 |
600965 | 福成股份 | 1.85 | 0.95 | 12.66 | 12.68 | 0.14 |
300219 | 鸿利智汇 | 0.48 | 0.56 | 12.44 | 12.45 | 0.11 |
300328 | 宜安科技 | 5.02 | 3.01 | 10.87 | 10.88 | 0.07 |
300432 | 富临精工 | 1.43 | 1.47 | 24.05 | 24.05 | 0.01 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.97 | 0.93 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
最后更新:2017-07-25 17:08:47