865
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
華體科技網上發行最終中簽率0.0261%
華體科技(603679)6月11日晚間公布申購情況及中簽率,公司此次網上定價發行有效申購戶數為1431.12萬戶,有效申購股數為862.01億股,網上定價發行的中簽率為0.026102%。
華體科技本次發行股份數量為2500.00萬股,其中網上發行1000.00萬股,發行價格為9.44元/股。根據安排,華體科技將於6月13日將公布中簽結果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購。
新股申購信息一覽表
申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發行價(元) | 頂格申購需配市值(萬元) |
---|---|---|---|---|
06.19 | 滬寧股份 | 300669 | - | 8.00 |
06.16 | 三孚股份 | 732938 | - | 14.00 |
06.15 | 廣州酒家 | 732043 | - | 15.00 |
06.15 | 日盈電子 | 732286 | 7.93 | 8.00 |
06.13 | 金龍羽 | 002882 | - | 24.00 |
06.13 | 浙商證券 | 780878 | 8.45 | 100.00 |
06.12 | 易德龍 | 732380 | 10.68 | 16.00 |
06.09 | 迪生力 | 732335 | 3.62 | 25.00 |
06.09 | 華體科技 | 732679 | 9.44 | 10.00 |
06.09 | 美格智能 | 002881 | 8.96 | 10.50 |
06.08 | 中設股份 | 002883 | 15.67 | 13.00 |
06.07 | 誠邦股份 | 732316 | 6.82 | 20.00 |
06.07 | 必創科技 | 300667 | 10.75 | 17.00 |
06.06 | 傑恩設計 | 300668 | 20.92 | 10.50 |
06.05 | 江豐電子 | 300666 | 4.64 | 21.50 |
06.05 | 吉華集團 | 732980 | 17.20 | 30.00 |
06.05 | 菲林格爾 | 732226 | 17.56 | 8.00 |
06.02 | 永悅科技 | 732879 | 6.75 | 14.00 |
06.02 | 衛光生物 | 002880 | 25.11 | 10.00 |
06.02 | 地素時尚 | 732587 | - | 24.00 |
06.01 | 中馬傳動 | 732767 | 11.19 | 21.00 |
06.01 | 惠發股份 | 732536 | 7.63 | 12.00 |
06.01 | 長纜科技 | 002879 | 18.02 | 14.00 |
05.31 | 飛鹿股份 | 300665 | 10.13 | 19.00 |
05.25 | 科銳國際 | 300662 | 6.55 | 18.00 |
05.25 | 科藍軟件 | 300663 | 7.27 | 13.00 |
05.24 | 恒為科技 | 732496 | 14.14 | 10.00 |
05.23 | 智能自控 | 002877 | 8.40 | 12.00 |
05.22 | 聖邦股份 | 300661 | 29.82 | 15.00 |
05.19 | 元隆雅圖 | 002878 | 14.48 | 18.50 |
05.19 | 江蘇雷利 | 300660 | 50.19 | 10.00 |
05.19 | 華脈科技 | 732042 | 11.26 | 13.00 |
05.18 | 我樂家居 | 732326 | 9.87 | 16.00 |
05.18 | 上海洗霸 | 732200 | 17.35 | 18.00 |
05.18 | 安奈兒 | 002875 | 17.07 | 10.00 |
05.17 | 中孚信息 | 300659 | 12.85 | 8.00 |
05.17 | 延江股份 | 300658 | 19.41 | 10.00 |
05.17 | 日播時尚 | 732196 | 7.08 | 24.00 |
05.16 | 三利譜 | 002876 | 19.12 | 20.00 |
05.15 | 艾艾精工 | 732580 | 9.81 | 16.00 |
05.12 | 華榮股份 | 732855 | 7.59 | 33.00 |
05.12 | 弘信電子 | 300657 | 7.77 | 10.00 |
05.11 | 晶瑞股份 | 300655 | 6.92 | 8.00 |
正海生物 | 300653 | 11.72 | 20.00 | |
展鵬科技 | 732488 | 7.67 | 20.00 | |
新天藥業 | 002873 | 18.41 | 17.00 | |
香山股份 | 002870 | 20.44 | 11.00 | |
先達股份 | 732086 | 17.64 | 20.00 | |
偉隆股份 | 002871 | 15.39 | 17.00 | |
天聖製藥 | 002872 | 22.37 | 21.00 |
最後更新:2017-06-18 01:03:04