556
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
稀土永磁概念股近三日受17亿主力资金追捧
近三日上证指数上涨0.41%,A股成交金额较前三日下降11.34%,主力资金净流入最多的概念为稀土永磁,该概念所属个股共有25只,其中主力资金净流入前列的个股是中科三环、广晟有色、中色股份,分别净流入3.73亿元、3.60亿元、2.65亿元;净流出最多的个股为盛和资源、厦门钨业、大洋电机,净流出1.66亿元、0.62亿元、0.18亿元。
稀土永磁概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
000970 | 中科三环 | 12.39 | 11.97 | 3.73 | 6.52 |
600259 | 广晟有色 | 22.00 | 21.58 | 3.60 | 7.68 |
000758 | 中色股份 | 8.50 | 8.08 | 2.65 | 8.39 |
000795 | 英洛华 | 13.87 | 13.46 | 2.44 | 11.94 |
000831 | 五矿稀土 | 11.78 | 11.36 | 1.84 | 4.47 |
600206 | 有研新材 | 14.89 | 14.48 | 1.50 | 13.03 |
600366 | 宁波韵升 | 9.26 | 8.84 | 1.32 | 7.06 |
600058 | 五矿发展 | 7.59 | 7.18 | 0.70 | 4.95 |
002056 | 横店东磁 | 9.29 | 8.87 | 0.52 | 2.73 |
000969 | 安泰科技 | 7.08 | 6.66 | 0.50 | 6.53 |
600330 | 天通股份 | 9.44 | 9.02 | 0.48 | 5.04 |
600111 | 北方稀土 | 14.01 | 13.60 | 0.24 | 0.13 |
002057 | 中钢天源 | 6.79 | 6.38 | 0.15 | 2.93 |
002600 | 江粉磁材 | 10.04 | 9.62 | 0.13 | 58.82 |
600980 | 北矿科技 | 12.40 | 11.98 | 0.12 | 2.25 |
最后更新:2017-08-09 22:33:18