556
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
稀土永磁概念股近三日受17億主力資金追捧
近三日上證指數上漲0.41%,A股成交金額較前三日下降11.34%,主力資金淨流入最多的概念為稀土永磁,該概念所屬個股共有25隻,其中主力資金淨流入前列的個股是中科三環、廣晟有色、中色股份,分別淨流入3.73億元、3.60億元、2.65億元;淨流出最多的個股為盛和資源、廈門鎢業、大洋電機,淨流出1.66億元、0.62億元、0.18億元。
稀土永磁概念股主力資金淨流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
000970 | 中科三環 | 12.39 | 11.97 | 3.73 | 6.52 |
600259 | 廣晟有色 | 22.00 | 21.58 | 3.60 | 7.68 |
000758 | 中色股份 | 8.50 | 8.08 | 2.65 | 8.39 |
000795 | 英洛華 | 13.87 | 13.46 | 2.44 | 11.94 |
000831 | 五礦稀土 | 11.78 | 11.36 | 1.84 | 4.47 |
600206 | 有研新材 | 14.89 | 14.48 | 1.50 | 13.03 |
600366 | 寧波韻升 | 9.26 | 8.84 | 1.32 | 7.06 |
600058 | 五礦發展 | 7.59 | 7.18 | 0.70 | 4.95 |
002056 | 橫店東磁 | 9.29 | 8.87 | 0.52 | 2.73 |
000969 | 安泰科技 | 7.08 | 6.66 | 0.50 | 6.53 |
600330 | 天通股份 | 9.44 | 9.02 | 0.48 | 5.04 |
600111 | 北方稀土 | 14.01 | 13.60 | 0.24 | 0.13 |
002057 | 中鋼天源 | 6.79 | 6.38 | 0.15 | 2.93 |
002600 | 江粉磁材 | 10.04 | 9.62 | 0.13 | 58.82 |
600980 | 北礦科技 | 12.40 | 11.98 | 0.12 | 2.25 |
最後更新:2017-08-09 22:33:18