36
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
今日主力資金流入哪些個股?
今日滬指報收3130.67點,漲跌幅-0.73%;創業板指報收1790.64點,漲跌幅-0.28%。兩市共有1362隻股票上漲,1495隻股票下跌。今日主力資金淨流量164.22億元,淨流入個股共有2123隻,淨流出個股共有856隻,天齊鋰業、京東方A、格力電器等三隻個股淨流入金額最多,中國平安、中國建築、上汽集團等三隻個股淨流出金額最多。
今日主力資金淨流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 日漲跌(%) | 今日主力淨流入(億元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業 | 50.00 | 1.48 | 5.73 |
000725 | 京東方A | 3.90 | -2.50 | 4.16 |
000651 | 格力電器 | 36.43 | -2.46 | 3.68 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 42.05 | 0.14 | 3.59 |
000806 | 銀河生物 | 13.00 | 1.33 | 3.44 |
002431 | 棕櫚股份 | 12.57 | 2.53 | 2.46 |
300618 | 寒銳鈷業 | 89.12 | 2.03 | 2.22 |
002350 | 北京科銳 | 19.65 | 2.18 | 1.94 |
000333 | 美的集團 | 39.10 | -2.64 | 1.94 |
002342 | 巨力索具 | 12.36 | 3.17 | 1.90 |
002450 | 康得新 | 20.81 | 1.86 | 1.81 |
600715 | 文投控股 | 22.41 | 0.49 | 1.59 |
000413 | 東旭光電 | 10.57 | 1.54 | 1.57 |
002340 | 格林美 | 5.70 | 0.53 | 1.56 |
002415 | 海康威視 | 29.30 | -4.62 | 1.55 |
002722 | 金輪股份 | 35.19 | 10.00 | 1.55 |
000858 | 五糧液 | 53.70 | -1.81 | 1.46 |
300073 | 當升科技 | 21.15 | 4.75 | 1.37 |
002302 | 西部建設 | 17.11 | 10.03 | 1.36 |
300628 | 億聯網絡 | 317.28 | 5.15 | 1.24 |
今日主力資金淨流出個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 日漲跌(%) | 今日主力淨流出(億元) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中國平安 | 47.21 | -2.54 | -4.05 |
601668 | 中國建築 | 9.52 | -3.84 | -2.61 |
600104 | 上汽集團 | 32.04 | -1.99 | -1.91 |
601166 | 興業銀行 | 15.92 | -0.06 | -1.52 |
600887 | 伊利股份 | 20.00 | -2.68 | -1.51 |
600340 | 華夏幸福 | 33.82 | -2.37 | -1.43 |
600585 | 海螺水泥 | 21.23 | -3.85 | -1.20 |
601336 | 新華保險 | 49.87 | -2.92 | -1.08 |
601601 | 中國太保 | 31.69 | -3.38 | -1.08 |
600036 | 招商銀行 | 21.30 | -2.07 | -1.08 |
600048 | 保利地產 | 9.43 | -2.58 | -1.01 |
600196 | 複星醫藥 | 32.41 | -2.96 | -0.81 |
600383 | 金地集團 | 10.57 | -4.34 | -0.80 |
601988 | 中國銀行 | 3.63 | -0.27 | -0.79 |
600309 | 萬華化學 | 25.18 | -2.48 | -0.78 |
601229 | 上海銀行 | 24.16 | -1.91 | -0.72 |
600519 | 貴州茅台 | 474.39 | 0.29 | -0.71 |
600000 | 浦發銀行 | 12.46 | -1.03 | -0.71 |
601628 | 中國人壽 | 27.49 | -3.48 | -0.71 |
600690 | 青島海爾 | 14.35 | -4.46 | -0.70 |
最後更新:2017-06-18 00:59:27