323
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
今日主力资金流入哪些股(11月8日)
今日沪指报收3415.46点,涨跌幅0.06%;创业板指报收1866.14点,涨跌幅0.38%。两市共有1847只股票上涨,1262只股票下跌。今日A股主力资金净流量-135.93亿元,净流入个股共有1420只,净流出个股共有1809只,中信证券、天齐锂业、多氟多等三只个股净流入金额最多,京东方A、中兴通讯、中国平安等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 18.11 | 3.37 | 3.96 |
002466 | 天齐锂业 | 78.00 | 4.33 | 3.03 |
002407 | 多氟多 | 23.62 | 10.01 | 2.80 |
300059 | 东方财富 | 13.31 | 3.90 | 2.73 |
300088 | 长信科技 | 10.20 | 10.03 | 2.72 |
002460 | 赣锋锂业 | 87.49 | 2.53 | 2.32 |
600089 | 特变电工 | 10.48 | 2.64 | 1.94 |
600016 | 民生银行 | 8.40 | 0.48 | 1.81 |
000776 | 广发证券 | 18.28 | 2.12 | 1.65 |
002340 | 格林美 | 7.80 | 2.77 | 1.61 |
002906 | 华阳集团 | 30.51 | 9.99 | 1.60 |
002830 | 名雕股份 | 34.76 | 0.06 | 1.50 |
002902 | 铭普光磁 | 54.27 | 9.99 | 1.41 |
600498 | 烽火通信 | 35.29 | 3.07 | 1.36 |
000710 | 贝瑞基因 | 70.03 | 10.01 | 1.31 |
600782 | 新钢股份 | 6.07 | 2.71 | 1.30 |
000636 | 风华高科 | 10.62 | 5.15 | 1.17 |
002670 | 国盛金控 | 20.93 | 7.61 | 1.13 |
002081 | 金螳螂 | 14.02 | 4.24 | 1.09 |
000651 | 格力电器 | 43.53 | -1.49 | 1.06 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 6.44 | -1.38 | -15.91 |
000063 | 中兴通讯 | 32.81 | -2.50 | -5.52 |
601318 | 中国平安 | 64.61 | -1.16 | -4.81 |
000917 | 电广传媒 | 12.15 | 6.49 | -3.98 |
600887 | 伊利股份 | 29.83 | -1.49 | -3.53 |
600255 | 梦舟股份 | 4.12 | -8.44 | -3.45 |
300355 | 蒙草生态 | 12.49 | -1.26 | -2.94 |
002230 | 科大讯飞 | 59.08 | -1.70 | -2.87 |
000568 | 泸州老窖 | 65.01 | -2.39 | -2.83 |
002241 | 歌尔股份 | 20.60 | -3.56 | -2.82 |
601766 | 中国中车 | 11.16 | -2.11 | -2.80 |
300699 | 光威复材 | 87.01 | -7.03 | -2.71 |
000858 | 五粮液 | 70.47 | -0.75 | -2.70 |
600518 | 康美药业 | 22.32 | -1.46 | -2.67 |
601398 | 工商银行 | 6.04 | -0.49 | -2.51 |
000333 | 美的集团 | 51.48 | -2.41 | -2.42 |
603019 | 中科曙光 | 48.79 | 0.16 | -2.41 |
600690 | 青岛海尔 | 18.07 | 0.56 | -2.02 |
002024 | 苏宁云商 | 14.28 | -2.99 | -1.95 |
600703 | 三安光电 | 27.98 | -1.69 | -1.84 |
最后更新:2017-11-08 22:18:39