323
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
今日主力資金流入哪些股(11月8日)
今日滬指報收3415.46點,漲跌幅0.06%;創業板指報收1866.14點,漲跌幅0.38%。兩市共有1847隻股票上漲,1262隻股票下跌。今日A股主力資金淨流量-135.93億元,淨流入個股共有1420隻,淨流出個股共有1809隻,中信證券、天齊鋰業、多氟多等三隻個股淨流入金額最多,京東方A、中興通訊、中國平安等三隻個股淨流出金額最多。
今日主力資金淨流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 日漲跌(%) | 今日主力淨流入(億元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信證券 | 18.11 | 3.37 | 3.96 |
002466 | 天齊鋰業 | 78.00 | 4.33 | 3.03 |
002407 | 多氟多 | 23.62 | 10.01 | 2.80 |
300059 | 東方財富 | 13.31 | 3.90 | 2.73 |
300088 | 長信科技 | 10.20 | 10.03 | 2.72 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 87.49 | 2.53 | 2.32 |
600089 | 特變電工 | 10.48 | 2.64 | 1.94 |
600016 | 民生銀行 | 8.40 | 0.48 | 1.81 |
000776 | 廣發證券 | 18.28 | 2.12 | 1.65 |
002340 | 格林美 | 7.80 | 2.77 | 1.61 |
002906 | 華陽集團 | 30.51 | 9.99 | 1.60 |
002830 | 名雕股份 | 34.76 | 0.06 | 1.50 |
002902 | 銘普光磁 | 54.27 | 9.99 | 1.41 |
600498 | 烽火通信 | 35.29 | 3.07 | 1.36 |
000710 | 貝瑞基因 | 70.03 | 10.01 | 1.31 |
600782 | 新鋼股份 | 6.07 | 2.71 | 1.30 |
000636 | 風華高科 | 10.62 | 5.15 | 1.17 |
002670 | 國盛金控 | 20.93 | 7.61 | 1.13 |
002081 | 金螳螂 | 14.02 | 4.24 | 1.09 |
000651 | 格力電器 | 43.53 | -1.49 | 1.06 |
今日主力資金淨流出個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 日漲跌(%) | 今日主力淨流出(億元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | 6.44 | -1.38 | -15.91 |
000063 | 中興通訊 | 32.81 | -2.50 | -5.52 |
601318 | 中國平安 | 64.61 | -1.16 | -4.81 |
000917 | 電廣傳媒 | 12.15 | 6.49 | -3.98 |
600887 | 伊利股份 | 29.83 | -1.49 | -3.53 |
600255 | 夢舟股份 | 4.12 | -8.44 | -3.45 |
300355 | 蒙草生態 | 12.49 | -1.26 | -2.94 |
002230 | 科大訊飛 | 59.08 | -1.70 | -2.87 |
000568 | 瀘州老窖 | 65.01 | -2.39 | -2.83 |
002241 | 歌爾股份 | 20.60 | -3.56 | -2.82 |
601766 | 中國中車 | 11.16 | -2.11 | -2.80 |
300699 | 光威複材 | 87.01 | -7.03 | -2.71 |
000858 | 五糧液 | 70.47 | -0.75 | -2.70 |
600518 | 康美藥業 | 22.32 | -1.46 | -2.67 |
601398 | 工商銀行 | 6.04 | -0.49 | -2.51 |
000333 | 美的集團 | 51.48 | -2.41 | -2.42 |
603019 | 中科曙光 | 48.79 | 0.16 | -2.41 |
600690 | 青島海爾 | 18.07 | 0.56 | -2.02 |
002024 | 蘇寧雲商 | 14.28 | -2.99 | -1.95 |
600703 | 三安光電 | 27.98 | -1.69 | -1.84 |
最後更新:2017-11-08 22:18:39