791
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
今日尾盘资金抢筹这些个股(11月1日)
今日沪指上涨0.08%,深成指下跌0.15%,两市A股共成交4813.82亿元。两市共有1438只个股上涨,1653只个股下跌。建筑装饰、农林牧渔等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出141.22亿元,尾盘主力资金净流出28.28亿元。其中,中小板流出5.28亿元,创业板流出3.72亿元。
行业资金流向数据显示,建筑装饰、机械设备、计算机等行业资金净流入最多,分别净流入18.42亿元、1.73亿元、1.49亿元,银行、医药生物、家用电器等行业资金净流出最多,分别净流出23.85亿元、14.66亿元、12.36亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有6股尾盘净流入资金超过5000万元,中国建筑、京东方A、中国中铁等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达2.28亿元、0.75亿元、0.71亿元;中兴通讯、上港集团、中天科技等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 4.00 | 101036.27 | 22793.26 |
000725 | 京东方A | -0.48 | -6516.23 | 7543.20 |
601390 | 中国中铁 | 3.69 | 58767.79 | 7135.25 |
600029 | 南方航空 | 4.93 | 28867.22 | 6748.75 |
002830 | 名雕股份 | 9.99 | 8010.07 | 6371.64 |
000413 | 东旭光电 | 0.29 | -4861.33 | 5161.58 |
300520 | 科大国创 | 9.95 | 6505.46 | 4138.23 |
601288 | 农业银行 | -0.27 | -19755.34 | 3363.46 |
000988 | 华工科技 | 0.33 | 3724.29 | 3099.26 |
600528 | 中铁工业 | 1.70 | 9744.69 | 2774.95 |
002450 | 康得新 | 0.74 | 4384.57 | 2575.79 |
603922 | 金鸿顺 | 3.37 | 5075.35 | 2546.00 |
000839 | 中信国安 | 0.71 | 2493.09 | 1958.63 |
300142 | 沃森生物 | 5.86 | 1619.96 | 1937.79 |
000612 | 焦作万方 | 2.15 | 1558.83 | 1906.95 |
600050 | 中国联通 | 2.09 | 41143.14 | 1896.27 |
601766 | 中国中车 | -0.44 | -2141.53 | 1870.08 |
002573 | 清新环境 | 1.19 | 3037.58 | 1835.44 |
002124 | 天邦股份 | 4.46 | 1248.64 | 1799.32 |
600499 | 科达洁能 | 4.32 | 3831.52 | 1648.63 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -2.20 | -33515.38 | -12331.99 |
600018 | 上港集团 | -6.25 | -55398.32 | -11439.85 |
600522 | 中天科技 | -3.63 | -26141.84 | -9515.73 |
601688 | 华泰证券 | -2.10 | -27658.37 | -7785.29 |
600030 | 中信证券 | -0.58 | -15901.08 | -7282.61 |
300059 | 东方财富 | -2.10 | -14677.59 | -6321.22 |
600516 | 方大炭素 | -0.45 | -19597.28 | -5246.87 |
300676 | 华大基因 | -2.77 | -13261.98 | -5070.15 |
300088 | 长信科技 | -3.13 | -11546.57 | -5014.01 |
002230 | 科大讯飞 | -0.90 | -8241.57 | -4948.34 |
601318 | 中国平安 | -0.37 | -32183.98 | -4580.54 |
002405 | 四维图新 | 3.78 | 13071.24 | -4223.76 |
002081 | 金螳螂 | -3.80 | -7082.94 | -4188.23 |
000100 | TCL 集团 | -3.00 | -3846.80 | -3911.40 |
601012 | 隆基股份 | -1.19 | -13876.86 | -3739.97 |
600585 | 海螺水泥 | -4.33 | -25469.59 | -3728.18 |
002456 | 欧菲光 | -4.29 | -17108.63 | -3689.46 |
600999 | 招商证券 | -1.61 | -4189.74 | -3556.13 |
601727 | 上海电气 | -3.12 | -16046.10 | -3316.28 |
601377 | 兴业证券 | -1.15 | -5156.97 | -3177.85 |
最后更新:2017-11-01 22:03:44