791
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
今日尾盤資金搶籌這些個股(11月1日)
今日滬指上漲0.08%,深成指下跌0.15%,兩市A股共成交4813.82億元。兩市共有1438隻個股上漲,1653隻個股下跌。建築裝飾、農林牧漁等行業漲幅居前。全天A股主力資金淨流出141.22億元,尾盤主力資金淨流出28.28億元。其中,中小板流出5.28億元,創業板流出3.72億元。
行業資金流向數據顯示,建築裝飾、機械設備、計算機等行業資金淨流入最多,分別淨流入18.42億元、1.73億元、1.49億元,銀行、醫藥生物、家用電器等行業資金淨流出最多,分別淨流出23.85億元、14.66億元、12.36億元。
從個股尾盤資金流向數據看,有6股尾盤淨流入資金超過5000萬元,中國建築、京東方A、中國中鐵等個股尾盤資金淨流入金額最多,分別高達2.28億元、0.75億元、0.71億元;中興通訊、上港集團、中天科技等個股尾盤資金淨流出金額最多。
今日尾盤淨流入資金最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 淨流量(萬元) | 尾盤淨流入資金(萬元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中國建築 | 4.00 | 101036.27 | 22793.26 |
000725 | 京東方A | -0.48 | -6516.23 | 7543.20 |
601390 | 中國中鐵 | 3.69 | 58767.79 | 7135.25 |
600029 | 南方航空 | 4.93 | 28867.22 | 6748.75 |
002830 | 名雕股份 | 9.99 | 8010.07 | 6371.64 |
000413 | 東旭光電 | 0.29 | -4861.33 | 5161.58 |
300520 | 科大國創 | 9.95 | 6505.46 | 4138.23 |
601288 | 農業銀行 | -0.27 | -19755.34 | 3363.46 |
000988 | 華工科技 | 0.33 | 3724.29 | 3099.26 |
600528 | 中鐵工業 | 1.70 | 9744.69 | 2774.95 |
002450 | 康得新 | 0.74 | 4384.57 | 2575.79 |
603922 | 金鴻順 | 3.37 | 5075.35 | 2546.00 |
000839 | 中信國安 | 0.71 | 2493.09 | 1958.63 |
300142 | 沃森生物 | 5.86 | 1619.96 | 1937.79 |
000612 | 焦作萬方 | 2.15 | 1558.83 | 1906.95 |
600050 | 中國聯通 | 2.09 | 41143.14 | 1896.27 |
601766 | 中國中車 | -0.44 | -2141.53 | 1870.08 |
002573 | 清新環境 | 1.19 | 3037.58 | 1835.44 |
002124 | 天邦股份 | 4.46 | 1248.64 | 1799.32 |
600499 | 科達潔能 | 4.32 | 3831.52 | 1648.63 |
今日尾盤淨流出資金最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 淨流量(萬元) | 尾盤淨流出資金(萬元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | -2.20 | -33515.38 | -12331.99 |
600018 | 上港集團 | -6.25 | -55398.32 | -11439.85 |
600522 | 中天科技 | -3.63 | -26141.84 | -9515.73 |
601688 | 華泰證券 | -2.10 | -27658.37 | -7785.29 |
600030 | 中信證券 | -0.58 | -15901.08 | -7282.61 |
300059 | 東方財富 | -2.10 | -14677.59 | -6321.22 |
600516 | 方大炭素 | -0.45 | -19597.28 | -5246.87 |
300676 | 華大基因 | -2.77 | -13261.98 | -5070.15 |
300088 | 長信科技 | -3.13 | -11546.57 | -5014.01 |
002230 | 科大訊飛 | -0.90 | -8241.57 | -4948.34 |
601318 | 中國平安 | -0.37 | -32183.98 | -4580.54 |
002405 | 四維圖新 | 3.78 | 13071.24 | -4223.76 |
002081 | 金螳螂 | -3.80 | -7082.94 | -4188.23 |
000100 | TCL 集團 | -3.00 | -3846.80 | -3911.40 |
601012 | 隆基股份 | -1.19 | -13876.86 | -3739.97 |
600585 | 海螺水泥 | -4.33 | -25469.59 | -3728.18 |
002456 | 歐菲光 | -4.29 | -17108.63 | -3689.46 |
600999 | 招商證券 | -1.61 | -4189.74 | -3556.13 |
601727 | 上海電氣 | -3.12 | -16046.10 | -3316.28 |
601377 | 興業證券 | -1.15 | -5156.97 | -3177.85 |
最後更新:2017-11-01 22:03:44