營業部最青睞個股曝光 2股淨買入超5000萬
10月16日龍虎榜中營業部資金淨賣出1.41億元,其中,淨買入的個股25隻,淨賣出的個股21隻。淨買入較多個股分別是北新建材、電工合金、大博醫療等,淨買入金額占當日成交額比例達44.55%、17.22%、6.61%。此外,營業部淨賣出居前個股分別為拉夏貝爾、中環環保、天目湖等,淨賣出金額占當日成交額比例達7.70%、6.88%、7.36%。
10月16日龍虎榜營業部淨買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 營業部淨買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | 21.40 | 10.03 | 13117.20 | 44.55 |
300697 | 電工合金 | 31.36 | 10.00 | 5192.69 | 17.22 |
002901 | 大博醫療 | 47.53 | 10.00 | 4719.75 | 6.61 |
300701 | 森霸股份 | 54.23 | 10.00 | 4147.47 | 6.69 |
603527 | 眾源新材 | 39.67 | 10.01 | 3462.61 | 7.63 |
002843 | 泰嘉股份 | 30.09 | 5.69 | 3326.80 | 4.65 |
300017 | 網宿科技 | 11.14 | -10.02 | 2382.33 | 1.51 |
603797 | 聯泰環保 | 22.76 | 10.00 | 2371.11 | 3.51 |
603367 | 辰欣藥業 | 29.76 | 10.02 | 1249.36 | 98.71 |
300597 | 吉大通信 | 22.96 | -10.00 | 1241.54 | 2.50 |
002264 | 新華都 | 15.81 | 10.02 | 1229.84 | 1.76 |
300657 | 弘信電子 | 52.83 | -10.00 | 1091.73 | 3.46 |
300631 | 久吾高科 | 33.88 | 1.96 | 887.86 | 2.88 |
000878 | 雲南銅業 | 15.60 | 7.59 | 664.96 | 0.47 |
000968 | 藍焰控股 | 16.02 | -10.00 | 656.73 | 2.35 |
300654 | 世紀天鴻 | 26.18 | 10.00 | 209.82 | 100.00 |
300706 | 阿石創 | 33.86 | 10.01 | 149.20 | 94.83 |
002902 | 銘普光磁 | 36.06 | 10.01 | 117.11 | 90.52 |
603725 | 天安新材 | 27.24 | 4.69 | 103.01 | 0.42 |
002905 | 金逸影視 | 30.21 | 43.99 | 44.39 | 90.74 |
(數據釋義:根據滬深交易所每日盤後公布的龍虎榜數據,買入金額減去賣出金額得到當日營業部淨買入額。)本文係新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
最後更新:2017-10-16 22:03:52