今日25股突破半年線
截至今日下午收盤,上證綜指3382.91點,收於半年線之上,漲跌幅-0.48%,A股總成交額為6033.71億元。到目前為止今日有25隻A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有南京銀行、中再資環、珈偉股份等,乖離率分別為2.98%、2.64%、2.57%;交通銀行、博通股份、廣發證券等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
11月17日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601009 | 南京銀行 | 3.30 | 1.63 | 7.90 | 8.13 | 2.98 |
600217 | 中再資環 | 4.57 | 5.59 | 6.91 | 7.09 | 2.64 |
300317 | 珈偉股份 | 4.28 | 8.64 | 16.39 | 16.81 | 2.57 |
000936 | 華西股份 | 3.73 | 6.12 | 7.10 | 7.23 | 1.82 |
000420 | 吉林化纖 | 2.13 | 2.88 | 3.29 | 3.35 | 1.68 |
002628 | 成都路橋 | 1.71 | 0.79 | 7.65 | 7.74 | 1.23 |
601288 | 農業銀行 | 2.52 | 0.20 | 3.62 | 3.66 | 1.04 |
002244 | 濱江集團 | 1.46 | 0.97 | 6.87 | 6.94 | 0.97 |
601166 | 興業銀行 | 3.03 | 0.98 | 17.20 | 17.36 | 0.91 |
601216 | 君正集團 | 2.17 | 1.03 | 5.12 | 5.17 | 0.90 |
300020 | 銀江股份 | 9.97 | 9.26 | 13.24 | 13.35 | 0.87 |
600266 | 北京城建 | 1.68 | 1.38 | 14.44 | 14.56 | 0.85 |
601988 | 中國銀行 | 2.08 | 0.16 | 3.89 | 3.92 | 0.81 |
002759 | 天際股份 | 0.85 | 2.36 | 27.16 | 27.37 | 0.76 |
600639 | 浦東金橋 | 1.81 | 0.90 | 17.89 | 17.99 | 0.54 |
600383 | 金地集團 | 1.73 | 1.04 | 11.71 | 11.77 | 0.53 |
600120 | 浙江東方 | 1.75 | 1.84 | 26.56 | 26.68 | 0.47 |
601818 | 光大銀行 | 2.00 | 0.71 | 4.07 | 4.09 | 0.45 |
601899 | 紫金礦業 | 2.50 | 1.18 | 3.68 | 3.69 | 0.38 |
600547 | 山東黃金 | 1.54 | 1.86 | 30.94 | 31.04 | 0.32 |
600688 | 上海石化 | 2.21 | 0.42 | 6.46 | 6.48 | 0.30 |
002586 | 圍海股份 | 2.01 | 1.05 | 9.60 | 9.62 | 0.16 |
000776 | 廣發證券 | 1.02 | 0.59 | 17.75 | 17.76 | 0.08 |
600455 | 博通股份 | 0.38 | 1.28 | 39.44 | 39.47 | 0.07 |
601328 | 交通銀行 | 2.81 | 0.68 | 6.22 | 6.22 | 0.04 |
最後更新:2017-11-18 00:34:50