百度闪电申请审核资质说明
闪电申请资质说明:
(注:如下消费均指在凤巢的15日的日均消费)
u KA客户准入门槛:非敏感行业无日均消费要求;敏感行业日均消费>5000
u 非KA客户准入门槛:日均消费满足下表
行业 | 消费门槛 |
医疗服务(敏感行业) | 5000 |
成人用品(敏感行业) | 5000 |
食品保健品->保健品(敏感行业) | 5000 |
游戏 | 3000 |
金融服务 | 1000 |
旅游住宿 | 500 |
招商加盟 | 500 |
分类平台 | 500 |
美容化妆 | 500 |
教育培训 | 300 |
机械设备 | 300 |
商务服务 | 300 |
房地产建筑装修 | 300 |
车辆物流 | 300 |
生活服务 | 300 |
手机数码 | 300 |
电子电工 | 300 |
服装鞋帽 | 300 |
运动休闲娱乐 | 300 |
食品保健品->其 他(除了保健品这 个二级分类) | 300 |
家庭日用品 | 300 |
软件 | 300 |
化工原料制品 | 300 |
网络服务 | 300 |
箱包饰品 | 300 |
家用电器 | 300 |
出版传媒 | 300 |
电脑硬件 | 300 |
农林牧渔 | 300 |
礼品 | 300 |
通讯服务设备 | 300 |
安全安保 | 300 |
节能环保 | 300 |
母婴护理 | 300 |
办公文教 | 300 |
彩票 | 300 |
其他 | 300 |
学术公管社会组织 | 300 |
最后更新时间:2014-04-23 16:23:54
最后更新:2017-01-06 21:49:07