百度閃電申請審核資質說明
閃電申請資質說明:
(注:如下消費均指在鳳巢的15日的日均消費)
u KA客戶準入門檻:非敏感行業無日均消費要求;敏感行業日均消費>5000
u 非KA客戶準入門檻:日均消費滿足下表
行業 | 消費門檻 |
醫療服務(敏感行業) | 5000 |
成人用品(敏感行業) | 5000 |
食品保健品->保健品(敏感行業) | 5000 |
遊戲 | 3000 |
金融服務 | 1000 |
旅遊住宿 | 500 |
招商加盟 | 500 |
分類平台 | 500 |
美容化妝 | 500 |
教育培訓 | 300 |
機械設備 | 300 |
商務服務 | 300 |
房地產建築裝修 | 300 |
車輛物流 | 300 |
生活服務 | 300 |
手機數碼 | 300 |
電子電工 | 300 |
服裝鞋帽 | 300 |
運動休閑娛樂 | 300 |
食品保健品->其 他(除了保健品這 個二級分類) | 300 |
家庭日用品 | 300 |
軟件 | 300 |
化工原料製品 | 300 |
網絡服務 | 300 |
箱包飾品 | 300 |
家用電器 | 300 |
出版傳媒 | 300 |
電腦硬件 | 300 |
農林牧漁 | 300 |
禮品 | 300 |
通訊服務設備 | 300 |
安全安保 | 300 |
節能環保 | 300 |
母嬰護理 | 300 |
辦公文教 | 300 |
彩票 | 300 |
其他 | 300 |
學術公管社會組織 | 300 |
最後更新時間:2014-04-23 16:23:54
最後更新:2017-01-06 21:49:07