841
汽車大全
6月規模以上工業增加值同比增長7.6%
東方財富網17日訊,統計局今日發布數據顯示,6月規模以上工業增加值同比增長7.6%。
2017年6月份規模以上工業增加值增長7.6%
2017年6月份,規模以上工業增加值同比實際增長7.6%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比5月份加快1.1個百分點。從環比看,6月份,規模以上工業增加值比上月增長0.81%.1-6月份,規模以上工業增加值同比增長6.9%.
分三大門類看,6月份,采礦業增加值同比下降0.1%,製造業增長8.0%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長7.3%.
分經濟類型看,6月份,國有控股企業增加值同比增長6.8%;集體企業增長3.9%,股份製企業增長7.7%,外商及港澳台商投資企業增長8.0%.
分行業看,6月份,41個大類行業中有38個行業增加值保持同比增長。其中,農副食品加工業增長7.2%,紡織業增長4.9%,化學原料和化學製品製造業增長4.3%,非金屬礦物製品業增長4.1%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長0.7%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長3.5%,通用設備製造業增長12.3%,專用設備製造業增長12.0%,汽車製造業增長13.1%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長4.6%,電氣機械和器材製造業增長12.3%,計算機、通信和其他電子設備製造業增長14.6%,電力、熱力生產和供應業增長6.6%.
分地區看,6月份,東部地區增加值同比增長8.2%,中部地區增長8.5%,西部地區增長7.9%,東北地區增長1.7%.
分產品看,6月份,596種產品中有441種產品同比增長。其中,鋼材9757萬噸,同比增長0.7%;水泥22081萬噸,下降0.9%;十種有色金屬485萬噸,增長6.1%;乙烯135萬噸,下降3.2%;汽車225.0萬輛,增長6.2%;轎車90.5萬輛,下降1.0%;發電量5203億千瓦時,增長5.2%;原油加工量4608萬噸,增長2.3%.
6月份,工業企業產品銷售率為97.7%,比上年同期提高0.5個百分點。工業企業實現出口交貨值11723億元,同比名義增長11.7%.
2017年6月份規模以上工業生產主要數據
6月 | 1-6月 | |||
絕對量 | 同比增長(%) | 絕對量 | 同比增長(%) | |
一、規模以上工業增加值 | … | 7.6 | … | 6.9 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | … | -0.1 | … | -1.0 |
製造業 | … | 8.0 | … | 7.4 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 7.3 | … | 8.1 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 6.8 | … | 6.2 |
其中:集體企業 | … | 3.9 | … | 1.9 |
股份製企業 | … | 7.7 | … | 7.1 |
外商及港澳台商投資企業 | … | 8.0 | … | 6.7 |
主要行業增加值 | ||||
農副食品加工業 | … | 7.2 | … | 7.3 |
食品製造業 | … | 11.0 | … | 9.0 |
紡織業 | … | 4.9 | … | 4.5 |
化學原料和化學製品製造業 | … | 4.3 | … | 4.3 |
醫藥製造業 | … | 13.6 | … | 11.6 |
橡膠和塑料製品業 | … | 6.7 | … | 7.3 |
非金屬礦物製品業 | … | 4.1 | … | 5.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 0.7 | … | 0.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 3.5 | … | 2.1 |
金屬製品業 | … | 9.2 | … | 8.3 |
通用設備製造業 | … | 12.3 | … | 11.2 |
專用設備製造業 | … | 12.0 | … | 12.0 |
汽車製造業 | … | 13.1 | … | 13.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 | … | 4.6 | … | 5.2 |
電氣機械和器材製造業 | … | 12.3 | … | 9.7 |
計算機、通信和其他電子設備製造業 | … | 14.6 | … | 13.9 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 6.6 | … | 8.0 |
主要產品產量 | ||||
布 (億米) | 66 | 4.4 | 346 | 4.5 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 815 | 10.3 | 4560 | 3.7 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 289 | -1.3 | 1751 | 4.2 |
乙烯 (萬噸) | 135 | -3.2 | 896 | -3.2 |
化學纖維 (萬噸) | 478 | 2.9 | 2559 | 4.8 |
水泥 (萬噸) | 22081 | -0.9 | 111309 | 0.4 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 7078 | 5.4 | 41415 | 5.8 |
生鐵 (萬噸) | 6168 | 2.2 | 36256 | 3.4 |
粗鋼 (萬噸) | 7323 | 5.7 | 41975 | 4.6 |
鋼材 (萬噸) | 9757 | 0.7 | 55155 | 1.1 |
十種有色金屬 (萬噸) | 485 | 6.1 | 2760 | 7.2 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 293 | 7.4 | 1684 | 8.8 |
金屬切削機床 (萬台) | 7 | 7.2 | 40 | 8.7 |
工業機器人(台/套) | 12614 | 61.1 | 59097 | 52.3 |
汽車 (萬輛) | 225.0 | 6.2 | 1396.8 | 6.3 |
其中:轎車 (萬輛) | 90.5 | -1.0 | 555.3 | -1.4 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 71.8 | 15.4 | 461.4 | 19.7 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 6.2 | 29.2 | 20.4 | 13.3 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 1615 | 4.4 | 6534 | 2.2 |
微型計算機設備 (萬台) | 2897 | 18.9 | 14146 | 5.0 |
移動通信手持機 (萬台) | 17303 | 0.5 | 93601 | 6.4 |
其中:智能手機(萬台) | 12719 | -0.1 | 69367 | 6.1 |
集成電路 (億塊) | 145 | 23.4 | 744 | 23.8 |
原煤(萬噸) | 30835 | 10.6 | 171263 | 5.0 |
焦炭(萬噸) | 3816 | -1.4 | 22106 | 2.5 |
原油(萬噸) | 1621 | -2.3 | 9645 | -5.1 |
原油加工量(萬噸) | 4608 | 2.3 | 27521 | 3.0 |
天然氣(億立方米) | 115 | 14.6 | 741 | 8.0 |
發電量(億千瓦時) | 5203 | 5.2 | 29598 | 6.3 |
火力發電量(億千瓦時) | 3710 | 6.3 | 22215 | 7.1 |
水力發電量(億千瓦時) | 1044 | -1.9 | 4613 | -4.2 |
核能發電量(億千瓦時) | 199 | 10.9 | 1154 | 19.6 |
風力發電量(億千瓦時) | 197 | 13.3 | 1327 | 17.9 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 53 | 29.3 | 289 | 35.1 |
產品銷售率(%) | 97.7 | 0.5 (百分點) | 97.5 | 0.2 (百分點) |
出口交貨值(億元) | 11723 | 11.7 | 61030 | 10.9 |
附注
1、指標解釋
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運行走勢,判斷經濟的景氣程度,也是製定和調整經濟政策,實施宏觀調控的重要參考和依據。
產品銷售率:是銷售產值和工業總產值的比率,用來反映工業產品的產銷銜接情況。
出口交貨值:是指工業企業自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、台灣地區)或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。
日均產品產量:是以當月公布的規模以上工業企業總產量除以該月日曆天數計算得到。
由於規模以上工業企業範圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計範圍相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。
2、統計範圍
規模以上工業的統計範圍為年主營業務收入2000萬元以上的工業企業。
3、調查方法
規模以上工業企業工業生產報表按月進行全麵調查(1月份數據免報).
4、東、中、西部和東北地區劃分
東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省(市);中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省;西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、雲南、西藏、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省(市、自治區);東北地區包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。
5、行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2011),具體請參見https://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz.
6、環比數據修訂
根據季節調整模型自動修正結果,對2016年6月至2017年5月份規模以上工業增加值環比增速進行修訂。修訂結果及2017年6月份環比數據如下:
月份 | 環比增速(%) | |
2016年 | 6月 | 0.50 |
7月 | 0.51 | |
8月 | 0.53 | |
9月 | 0.46 | |
10月 | 0.50 | |
11月 | 0.55 | |
12月 | 0.50 | |
2017年 | 1月 | 0.57 |
2月 | 0.60 | |
3月 | 0.83 | |
4月 | 0.55 | |
5月 | 0.57 | |
6月 | 0.81 |
最後更新:2017-07-17 16:41:28