978
汽車大全
營業部最青睞個股曝光 4股淨買入超5000萬
8月4日龍虎榜中營業部資金淨買入2.07億元,其中,淨買入的個股22隻,淨賣出的個股14隻。淨買入較多個股分別是航天電子、安陽鋼鐵、航天發展等,淨買入金額占當日成交額比例達8.39%、19.19%、17.51%。此外,營業部淨賣出居前個股分別為方大炭素、北京文化、和科達等,淨賣出金額占當日成交額比例達1.94%、5.56%、19.90%。
8月4日龍虎榜營業部淨買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 營業部淨買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
600879 | 航天電子 | 9.00 | 10.02 | 18767.66 | 8.39 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 4.02 | 10.14 | 8363.89 | 19.19 |
000547 | 航天發展 | 10.84 | 10.05 | 6151.42 | 17.51 |
603676 | 衛信康 | 15.72 | 10.01 | 5267.90 | 12.62 |
300676 | 華大基因 | 82.03 | 10.00 | 4749.81 | 97.67 |
002209 | 達意隆 | 13.97 | 10.00 | 4653.00 | 30.22 |
002795 | 永和智控 | 21.14 | 9.99 | 4391.90 | 32.50 |
002887 | 綠茵生態 | 74.64 | 1.98 | 4190.76 | 6.52 |
000890 | 法爾勝 | 8.31 | 10.07 | 4170.25 | 48.44 |
600862 | 中航高科 | 11.29 | 10.04 | 3838.65 | 9.90 |
002064 | 華峰氨綸 | 5.78 | 10.10 | 2436.62 | 4.09 |
300649 | 杭州園林 | 74.43 | 4.42 | 1938.33 | 5.87 |
300500 | 啟迪設計 | 28.16 | 10.00 | 1210.43 | 14.49 |
002805 | 豐元股份 | 38.58 | 7.23 | 1179.83 | 2.39 |
300681 | 英搏爾 | 45.50 | -0.98 | 692.45 | 2.01 |
300671 | 富滿電子 | 24.72 | -5.54 | 451.41 | 2.71 |
300675 | 建科院 | 16.54 | 9.97 | 281.25 | 47.48 |
000616 | 海航投資 | 4.87 | 9.93 | 203.73 | 0.43 |
002889 | 東方嘉盛 | 27.27 | 10.00 | 157.90 | 100.00 |
300680 | 隆盛科技 | 26.79 | 10.02 | 147.05 | 94.82 |
(數據釋義:根據滬深交易所每日盤後公布的龍虎榜數據,買入金額減去賣出金額得到當日營業部淨買入額。)
最後更新:2017-08-05 00:57:30