473
汽車大全
7月28日33隻A股換手率超20%
東方財富網數據顯示,7月28日共有33隻A股換手率超過20%,其中健友股份換手率最高,達55.06%。
兩市換手率前50個股
序號 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 振幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 健友股份 | 18.96 | 55.06 | 3.10 | 5.82 |
2 | 富滿電子 | 28.4 | 54.34 | 1.57 | 7.15 |
3 | 英科醫療 | 43.04 | 50.12 | 0.12 | 10.17 |
4 | 金龍羽 | 16.82 | 45.44 | 1.14 | 11.73 |
5 | 開立醫療 | 23.8 | 43.16 | -1.37 | 5.68 |
6 | 旭升股份 | 44.59 | 42.67 | 0.00 | 9.69 |
7 | 智能自控 | 25.15 | 41.82 | 2.19 | 5.49 |
8 | 杭州園林 | 70.5 | 38.38 | 1.53 | 5.59 |
9 | 碳元科技 | 36.42 | 35.59 | 6.43 | 8.88 |
10 | 匯納科技 | 46.65 | 33.71 | 1.63 | 6.47 |
11 | 江豐電子 | 31.9 | 33.20 | -4.92 | 6.94 |
12 | 國科微 | 26.6 | 32.98 | -2.28 | 7.79 |
13 | 雲海金屬 | 13.25 | 32.10 | 6.34 | 14.04 |
14 | 新宏澤 | 34.88 | 30.93 | -5.17 | 5.38 |
15 | 東尼電子 | 47.04 | 30.91 | -1.11 | 6.45 |
16 | 大元泵業 | 45.31 | 29.34 | 5.49 | 9.59 |
17 | 永東股份 | 26.68 | 28.73 | 10.02 | 13.9 |
18 | 昆侖萬維 | 26.85 | 28.66 | 5.54 | 5.5 |
19 | 弘信電子 | 53.06 | 26.42 | -4.52 | 5.38 |
20 | 迪貝電氣 | 40.56 | 25.52 | 2.45 | 4.82 |
21 | 洪匯新材 | 42.7 | 24.91 | -3.63 | 4.81 |
22 | 中潛股份 | 23.15 | 24.18 | 0.78 | 6.05 |
23 | 朗瑪信息 | 33.22 | 23.30 | 0.70 | 4.12 |
24 | 基蛋生物 | 48.56 | 22.70 | -2.25 | 6.3 |
25 | 紅牆股份 | 46.88 | 22.61 | -4.05 | 4.75 |
26 | 英洛華 | 7.82 | 22.44 | 3.85 | 10.36 |
27 | 君禾股份 | 24.96 | 22.24 | -3.22 | 3.76 |
28 | 三維股份 | 23.88 | 21.96 | 2.93 | 5.26 |
29 | 北緯通信 | 11.56 | 21.86 | 3.96 | 4.23 |
30 | 傑恩設計 | 68.9 | 21.00 | 2.56 | 4.75 |
31 | 日盈電子 | 25.55 | 20.97 | -2.11 | 3.68 |
32 | 金石資源 | 20.41 | 20.50 | 3.81 | 7.68 |
33 | 高爭民爆 | 28.55 | 20.17 | 0.74 | 5.08 |
34 | 遠望穀 | 11.91 | 19.52 | 6.82 | 12.91 |
35 | 三孚股份 | 25.3 | 19.50 | -3.69 | 5.18 |
36 | 金能科技 | 25.82 | 18.67 | 3.07 | 6.59 |
37 | 中科電氣 | 9.35 | 18.53 | 10.00 | 11.65 |
38 | 必創科技 | 34.04 | 18.29 | -3.13 | 3.56 |
39 | 睿能科技 | 47.06 | 18.17 | -0.88 | 4.19 |
40 | 貝肯能源 | 27.01 | 18.17 | 5.84 | 12.23 |
41 | 京泉華 | 35.7 | 18.08 | -0.45 | 3.35 |
42 | 中設股份 | 46.27 | 17.83 | -1.24 | 3.82 |
43 | 和科達 | 35.88 | 17.34 | 1.36 | 3.76 |
44 | 蘇交科 | 22.03 | 17.26 | 1.29 | 6.76 |
45 | 淩霄泵業 | 51.46 | 16.64 | 0.74 | 4.72 |
46 | 鎮海股份 | 26.09 | 16.64 | 9.99 | 10.58 |
47 | 西寧特鋼 | 7.82 | 16.49 | 9.99 | 12.94 |
48 | 明星電力 | 11.98 | 16.44 | 6.68 | 13.62 |
49 | 廣州酒家 | 22.28 | 16.00 | 3.34 | 9.51 |
50 | 翔鷺鎢業 | 46.73 | 15.72 | 2.79 | 5.32 |
數據來源:東方財富Choice數據
最後更新:2017-07-28 23:19:13