380
汽車大全
今日32隻股長線走穩 站上年線
據統計,截至今日下午收盤,上證綜指3356.85點,收於年線之上,漲跌幅-0.179%,A股總成交額為5234.03億元。到目前為止今日有32隻A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有華遠地產、永安行、美芝股份等,乖離率分別為8.19%、6.99%、5.35%;雷科防務、中航高科、新湖中寶等個股乖離率小,剛剛站上年線。
9月19日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600743 | 華遠地產 | 10.02 | 6.15 | 4.46 | 4.83 | 8.19 |
603776 | 永安行 | 10.00 | 4.68 | 73.10 | 78.21 | 6.99 |
002856 | 美芝股份 | 9.70 | 29.15 | 33.17 | 34.95 | 5.35 |
603328 | 依頓電子 | 5.02 | 1.42 | 14.67 | 15.28 | 4.15 |
002523 | 天橋起重 | 4.09 | 2.62 | 5.64 | 5.85 | 3.79 |
000957 | 中通客車 | 7.59 | 17.70 | 14.43 | 14.89 | 3.15 |
600552 | 凱盛科技 | 3.24 | 2.85 | 8.35 | 8.61 | 3.14 |
002617 | 露笑科技 | 2.85 | 2.06 | 14.80 | 15.18 | 2.55 |
000608 | 陽光股份 | 3.08 | 2.27 | 7.85 | 8.04 | 2.38 |
600665 | 天地源 | 2.34 | 2.07 | 5.13 | 5.25 | 2.33 |
601116 | 三江購物 | 5.32 | 4.87 | 25.85 | 26.32 | 1.83 |
000965 | 天保基建 | 1.88 | 2.45 | 7.46 | 7.60 | 1.81 |
002530 | 金財互聯 | 2.56 | 1.30 | 32.67 | 33.21 | 1.65 |
600232 | 金鷹股份 | 2.74 | 3.65 | 10.33 | 10.49 | 1.55 |
600305 | 恒順醋業 | 1.85 | 1.46 | 10.88 | 11.03 | 1.40 |
600555 | 海航創新 | 2.46 | 1.75 | 5.75 | 5.83 | 1.35 |
600322 | 天房發展 | 3.95 | 2.48 | 5.98 | 6.05 | 1.14 |
300487 | 藍曉科技 | 4.15 | 14.13 | 20.36 | 20.56 | 0.97 |
002463 | 滬電股份 | 1.91 | 1.13 | 4.77 | 4.81 | 0.92 |
600162 | 香江控股 | 3.51 | 5.45 | 3.80 | 3.83 | 0.88 |
002741 | 光華科技 | 0.77 | 1.68 | 18.23 | 18.38 | 0.82 |
603232 | 格爾軟件 | 1.56 | 5.79 | 51.88 | 52.21 | 0.63 |
002873 | 新天藥業 | 1.32 | 4.33 | 41.17 | 41.40 | 0.56 |
600606 | 綠地控股 | 3.00 | 6.61 | 8.19 | 8.23 | 0.54 |
002300 | 太陽電纜 | 0.87 | 11.39 | 11.48 | 11.54 | 0.53 |
002727 | 一心堂 | 1.05 | 0.67 | 20.03 | 20.12 | 0.47 |
603535 | 嘉誠國際 | 3.35 | 13.19 | 31.01 | 31.15 | 0.44 |
603980 | 吉華集團 | 0.97 | 4.69 | 24.88 | 24.96 | 0.33 |
600881 | 亞泰集團 | 1.09 | 1.44 | 5.54 | 5.56 | 0.33 |
600208 | 新湖中寶 | 1.10 | 0.78 | 4.57 | 4.58 | 0.32 |
600862 | 中航高科 | 0.26 | 1.62 | 11.66 | 11.68 | 0.18 |
002413 | 雷科防務 | 0.68 | 0.83 | 11.86 | 11.87 | 0.05 |
最後更新:2017-09-19 23:06:37