126
汽車大全
特高壓概念股近三日受9億主力資金追捧
近三日上證指數上漲0.56%,A股成交金額較前三日增加10.47%,主力資金淨流入最多的概念為特高壓,該概念所屬個股共有17隻,其中主力資金淨流入前列的個股是特變電工、國電南瑞、許繼電氣,分別淨流入6.04億元、4.30億元、0.72億元;淨流出最多的個股為科大智能、思源電氣、置信電氣,淨流出1.60億元、0.22億元、0.14億元。
特高壓概念股主力資金淨流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600089 | 特變電工 | 8.91 | 8.35 | 6.04 | 13.87 |
600406 | 國電南瑞 | 16.35 | 15.79 | 4.30 | 8.56 |
000400 | 許繼電氣 | 5.86 | 5.30 | 0.72 | 11.75 |
600312 | 平高電氣 | 2.37 | 1.81 | 0.13 | 4.39 |
600268 | 國電南自 | 3.86 | 3.31 | 0.10 | 6.34 |
300365 | 恒華科技 | 3.68 | 3.12 | 0.04 | 6.76 |
603577 | 匯金通 | 0.75 | 0.19 | -0.01 | -0.51 |
601126 | 四方股份 | -0.11 | -0.67 | -0.04 | -3.07 |
600550 | 保變電氣 | 0.52 | -0.04 | -0.06 | -2.53 |
002169 | 智光電氣 | -0.81 | -1.37 | -0.12 | -16.52 |
601179 | 中國西電 | 0.20 | -0.36 | -0.12 | -6.93 |
600517 | 置信電氣 | -2.35 | -2.91 | -0.14 | -1.47 |
002028 | 思源電氣 | -1.85 | -2.41 | -0.22 | -7.40 |
300222 | 科大智能 | -2.79 | -3.35 | -1.60 | -11.48 |
最後更新:2017-11-10 22:18:38