947
汽車大全
今日主力資金大量淨流入個股解密(11月10日)
今日滬指報收3432.67點,漲跌幅0.14%;創業板指報收1900.63點,漲跌幅0.88%。兩市共有1410隻股票上漲,1745隻股票下跌。今日A股主力資金淨流量-106.22億元,淨流入個股共有1173隻,淨流出個股共有2058隻,格力電器、三一重工、士蘭微等三隻個股淨流入金額最多,京東方A、中國建築、科大訊飛等三隻個股淨流出金額最多。
今日主力資金淨流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 日漲跌(%) | 今日主力淨流入(億元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力電器 | 45.67 | 4.41 | 9.07 |
600031 | 三一重工 | 8.51 | 5.19 | 5.84 |
600460 | 士蘭微 | 11.07 | 10.04 | 5.59 |
601318 | 中國平安 | 69.89 | 5.37 | 5.57 |
600519 | 貴州茅台 | 677.95 | 4.29 | 4.51 |
600089 | 特變電工 | 11.12 | 5.80 | 4.33 |
600887 | 伊利股份 | 30.85 | 3.56 | 3.88 |
600330 | 天通股份 | 11.15 | 9.96 | 3.59 |
000839 | 中信國安 | 13.60 | 2.18 | 3.32 |
601336 | 新華保險 | 67.35 | 8.93 | 3.30 |
600570 | 恒生電子 | 56.64 | 5.85 | 2.93 |
601601 | 中國太保 | 44.41 | 4.47 | 2.75 |
000858 | 五糧液 | 74.60 | 4.85 | 2.38 |
600406 | 國電南瑞 | 20.50 | 8.98 | 2.33 |
002340 | 格林美 | 8.02 | 3.22 | 2.32 |
600291 | 西水股份 | 27.57 | 5.43 | 1.97 |
600104 | 上汽集團 | 32.45 | 3.21 | 1.74 |
600016 | 民生銀行 | 8.41 | 0.48 | 1.54 |
300059 | 東方財富 | 13.60 | 1.87 | 1.47 |
000581 | 威孚高科 | 25.90 | 4.48 | 1.47 |
今日主力資金淨流出個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 日漲跌(%) | 今日主力淨流出(億元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | 6.50 | -0.31 | -6.04 |
601668 | 中國建築 | 9.45 | -2.48 | -5.61 |
002230 | 科大訊飛 | 58.28 | -1.75 | -4.06 |
601398 | 工商銀行 | 5.82 | -2.02 | -3.59 |
601766 | 中國中車 | 10.91 | -3.02 | -3.51 |
600516 | 方大炭素 | 25.72 | -2.65 | -2.98 |
002024 | 蘇寧雲商 | 14.13 | -1.19 | -2.89 |
601288 | 農業銀行 | 3.63 | -1.36 | -2.74 |
000063 | 中興通訊 | 35.26 | 0.92 | -2.64 |
601390 | 中國中鐵 | 8.80 | -2.76 | -2.50 |
300201 | 海倫哲 | 8.90 | 0.23 | -2.45 |
600309 | 萬華化學 | 36.74 | -1.32 | -2.40 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 85.18 | -0.84 | -2.32 |
000100 | TCL 集團 | 4.98 | -0.60 | -2.29 |
601186 | 中國鐵建 | 11.86 | -2.79 | -2.06 |
601988 | 中國銀行 | 3.87 | -1.28 | -2.00 |
603466 | 風語築 | 78.61 | -3.58 | -1.82 |
601108 | 財通證券 | 24.39 | 0.66 | -1.66 |
002405 | 四維圖新 | 29.50 | -0.84 | -1.63 |
000807 | 雲鋁股份 | 10.68 | -3.09 | -1.62 |
最後更新:2017-11-10 22:03:50