92
财经资讯
新型城镇化概念股近三日最受主力资金青睐
近三日上证指数上涨1.30%,A股成交金额较前三日增加23.58%,主力资金净流入最多的概念为新型城镇化,该概念所属个股共有38只,其中主力资金净流入前列的个股是绿地控股、华夏幸福、万科A,分别净流入9.85亿元、7.72亿元、4.80亿元;净流出最多的个股为金地集团、中国武夷、阳光城,净流出2.75亿元、0.50亿元、0.40亿元。
新型城镇化概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600606 | 绿地控股 | 12.21 | 10.92 | 9.85 | 10.19 |
600340 | 华夏幸福 | 8.43 | 7.13 | 7.72 | 12.48 |
000002 | 万科A | 6.76 | 5.46 | 4.80 | 7.07 |
600048 | 保利地产 | 4.58 | 3.29 | 2.93 | 3.27 |
001979 | 招商蛇口 | 6.23 | 4.93 | 2.91 | 8.06 |
002146 | 荣盛发展 | 2.71 | 1.41 | 2.15 | 5.24 |
000667 | 美好置业 | 9.74 | 8.44 | 2.00 | 31.82 |
600649 | 城投控股 | 4.49 | 3.19 | 0.67 | 12.85 |
600708 | 光明地产 | 2.62 | 1.32 | 0.63 | 17.43 |
000514 | 渝开发 | 8.57 | 7.27 | 0.59 | 29.83 |
600376 | 首开股份 | 7.13 | 5.83 | 0.41 | 7.95 |
000517 | 荣安地产 | 10.76 | 9.46 | 0.31 | 24.14 |
000042 | 中洲控股 | 9.65 | 8.36 | 0.31 | 23.51 |
600748 | 上实发展 | 4.08 | 2.78 | 0.25 | 13.74 |
600393 | 粤泰股份 | 6.79 | 5.49 | 0.22 | 10.40 |
最后更新:2018-01-05 22:03:50