92
財經資訊
新型城鎮化概念股近三日最受主力資金青睞
近三日上證指數上漲1.30%,A股成交金額較前三日增加23.58%,主力資金淨流入最多的概念為新型城鎮化,該概念所屬個股共有38隻,其中主力資金淨流入前列的個股是綠地控股、華夏幸福、萬科A,分別淨流入9.85億元、7.72億元、4.80億元;淨流出最多的個股為金地集團、中國武夷、陽光城,淨流出2.75億元、0.50億元、0.40億元。
新型城鎮化概念股主力資金淨流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600606 | 綠地控股 | 12.21 | 10.92 | 9.85 | 10.19 |
600340 | 華夏幸福 | 8.43 | 7.13 | 7.72 | 12.48 |
000002 | 萬科A | 6.76 | 5.46 | 4.80 | 7.07 |
600048 | 保利地產 | 4.58 | 3.29 | 2.93 | 3.27 |
001979 | 招商蛇口 | 6.23 | 4.93 | 2.91 | 8.06 |
002146 | 榮盛發展 | 2.71 | 1.41 | 2.15 | 5.24 |
000667 | 美好置業 | 9.74 | 8.44 | 2.00 | 31.82 |
600649 | 城投控股 | 4.49 | 3.19 | 0.67 | 12.85 |
600708 | 光明地產 | 2.62 | 1.32 | 0.63 | 17.43 |
000514 | 渝開發 | 8.57 | 7.27 | 0.59 | 29.83 |
600376 | 首開股份 | 7.13 | 5.83 | 0.41 | 7.95 |
000517 | 榮安地產 | 10.76 | 9.46 | 0.31 | 24.14 |
000042 | 中洲控股 | 9.65 | 8.36 | 0.31 | 23.51 |
600748 | 上實發展 | 4.08 | 2.78 | 0.25 | 13.74 |
600393 | 粵泰股份 | 6.79 | 5.49 | 0.22 | 10.40 |
最後更新:2018-01-05 22:03:50