267
人物
6月21日39只A股换手率超20%
东方财富网数据显示,6月21日共有39只A股换手率超过20%,其中中马传动换手率最高,达61.37%。
两市换手率前50个股
序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中马传动 | 25.4 | 61.37 | -2.08 | 11.53 |
2 | 哈森股份 | 33.26 | 48.90 | -9.99 | 14.97 |
3 | 智能自控 | 27.32 | 43.53 | -7.07 | 9.15 |
4 | 名雕股份 | 28.85 | 38.23 | -8.96 | 7.54 |
5 | 保隆科技 | 51.52 | 36.97 | 9.99 | 7.17 |
6 | 兴化股份 | 9.8 | 36.29 | -3.35 | 10.36 |
7 | 元成股份 | 37.52 | 36.12 | -3.70 | 10.04 |
8 | 恒为科技 | 36.32 | 35.93 | -5.91 | 6.45 |
9 | 中装建设 | 15.15 | 35.92 | 0.46 | 9.48 |
10 | 新劲刚 | 49.82 | 35.71 | 7.93 | 4.59 |
11 | 吉华集团 | 30.24 | 35.24 | -8.31 | 7.55 |
12 | 天汽模 | 7.7 | 35.12 | 2.94 | 8.96 |
13 | 博深工具 | 22.62 | 34.64 | 6.60 | 7.12 |
14 | 三利谱 | 57.32 | 34.57 | 9.60 | 12.03 |
15 | 金石资源 | 19.67 | 34.53 | 3.85 | 6.76 |
16 | 威星智能 | 42.18 | 31.67 | 5.50 | 7.68 |
17 | 红墙股份 | 46.75 | 31.09 | -6.12 | 8.47 |
18 | 博天环境 | 46 | 31.02 | -3.91 | 10.03 |
19 | 弘信电子 | 41.13 | 30.65 | 1.61 | 5.39 |
20 | 太空板业 | 21.27 | 30.45 | 5.30 | 9.26 |
21 | DR中通国 | 28.84 | 30.28 | -9.99 | 6.21 |
22 | 英维克 | 27.92 | 29.28 | -4.71 | 5.02 |
23 | 合诚股份 | 40.82 | 28.96 | -4.69 | 10.06 |
24 | 展鹏科技 | 19.11 | 28.25 | 4.71 | 8.93 |
25 | 秦安股份 | 20.08 | 27.96 | 6.36 | 9.43 |
26 | 华自科技 | 28.3 | 27.89 | 0.78 | 6.2 |
27 | 青龙管业 | 18.89 | 27.43 | 10.02 | 10.54 |
28 | 中孚信息 | 38.13 | 27.39 | -3.17 | 3.73 |
29 | 元隆雅图 | 39.3 | 27.10 | 1.05 | 4.94 |
30 | 同为股份 | 20.36 | 27.08 | -0.83 | 4.38 |
31 | 韩建河山 | 27.85 | 26.98 | 4.70 | 8.01 |
32 | 杭州园林 | 53.09 | 26.28 | -3.40 | 5.08 |
33 | 晶瑞股份 | 30.06 | 23.19 | -3.22 | 3.48 |
34 | 银龙股份 | 22.15 | 22.68 | -0.58 | 3.55 |
35 | 上海洗霸 | 44.86 | 22.65 | -1.08 | 3.51 |
36 | 延江股份 | 38.1 | 21.04 | -4.25 | 5.43 |
37 | 海鸥股份 | 31.74 | 20.99 | 1.86 | 4.94 |
38 | 华脉科技 | 29.63 | 20.56 | -3.11 | 2.85 |
39 | 超讯通信 | 51.21 | 20.05 | -3.89 | 7.17 |
40 | 上海天洋 | 53.23 | 19.63 | 2.37 | 4.52 |
41 | 艾艾精工 | 40.51 | 19.59 | 1.27 | 3.3 |
42 | 华荣股份 | 17.74 | 19.17 | 3.38 | 5.54 |
43 | 泰嘉股份 | 30.56 | 18.98 | -2.71 | 4.55 |
44 | 冀东装备 | 36.43 | 18.60 | 3.06 | 5.91 |
45 | 北新路桥 | 19.49 | 18.48 | 7.03 | 10.82 |
46 | 汉钟精机 | 18.78 | 17.84 | 2.07 | 6.03 |
47 | 美力科技 | 24.51 | 17.72 | -1.53 | 4.66 |
48 | 至正股份 | 42.89 | 17.39 | -0.33 | 6.74 |
49 | 迪贝电气 | 35.88 | 17.14 | 2.99 | 4.33 |
50 | 中富通 | 69.51 | 16.96 | 9.50 | 10.95 |
数据来源:东方财富Choice数据
最后更新:2017-06-21 16:22:30