573
人物
三大概念受974亿主力资金追捧
近三日上证指数上涨0.49%,A股近三日成交金额较前三日下降6.41%,主力资金近三日大量净流入的概念共有192类,其中主力资金净流入前列的概念是融资融券标的、超涨、预增,分别净流入398.60亿元、295.15亿元、280.08亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融资融券标的 | 0.60 | 0.12 | 398.60 | 科大讯飞 | 12.40 | 154606.3 |
超涨 | 0.62 | 0.13 | 295.15 | 华体科技 | 33.13 | - |
预增 | 1.02 | 0.53 | 280.08 | 必创科技 | 33.10 | - |
国家队 | 0.39 | -0.10 | 207.58 | 凯瑞德 | 11.20 | 9532.18 |
MSCI概念 | 0.29 | -0.19 | 178.35 | 科大讯飞 | 12.40 | 154606.3 |
大盘蓝筹 | 0.61 | 0.12 | 139.82 | 万丰奥威 | 13.16 | 7553.15 |
质押式回购 | 0.36 | -0.12 | 128.08 | 真视通 | 14.37 | 3414.43 |
高送转 | 0.52 | 0.04 | 99.63 | 真视通 | 14.37 | 3414.43 |
员工持股 | 0.41 | -0.07 | 91.73 | 盈方微 | 12.06 | 4809.80 |
预减 | 0.17 | -0.31 | 73.59 | 海德股份 | 12.93 | 5723.31 |
并购阶段(需定增) | 1.02 | 0.54 | 71.85 | 江山化工 | 24.22 | 23417.03 |
白马股 | -0.35 | -0.83 | 68.49 | 亨通光电 | 8.73 | 11263.26 |
证金概念 | 0.22 | -0.26 | 68.44 | 安信信托 | 11.05 | -1274.76 |
QFII重仓 | 0.36 | -0.13 | 64.48 | 宁波银行 | 8.09 | 46588.67 |
基金增仓 | 0.62 | 0.14 | 60.61 | 赣锋锂业 | 6.87 | 131006.9 |
最后更新:2017-06-29 08:44:56