259
搜狐
附录二:精品畅学报班类型及数量
附录二:精品畅学报班类型及数量
| 课程类型 | 可报课程 | 可报数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 考研无忧畅学计划 (英语精品畅学) |
考研英语基础70人精品班 | 1 | ||||
| 考研英语强化70人精品班 | 1 | |||||
| 考研英语精讲精练70人精品班 | 1 | |||||
| 考研英语冲刺班 | 1 | |||||
| 全科点睛班 | 1 | |||||
| 考研无忧畅学计划 (数学精品畅学) |
考研数学基础70人精品班 | 1 | ||||
| 考研数学强化70人精品班 | 1 | |||||
| 考研数学精讲精练70人精品班(十年真题) | 1 | |||||
| 考研数学精讲精练班(八套模拟) | 1 | |||||
| 考研数学冲刺班 | 1 | |||||
| 全科点睛班 | 1 | |||||
(责任编辑:胡静平)
最后更新:2017-01-01 16:48:48