259
搜狐
附錄二:精品暢學報班類型及數量
附錄二:精品暢學報班類型及數量
| 課程類型 | 可報課程 | 可報數量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 考研無憂暢學計劃 (英語精品暢學) |
考研英語基礎70人精品班 | 1 | ||||
| 考研英語強化70人精品班 | 1 | |||||
| 考研英語精講精練70人精品班 | 1 | |||||
| 考研英語衝刺班 | 1 | |||||
| 全科點睛班 | 1 | |||||
| 考研無憂暢學計劃 (數學精品暢學) |
考研數學基礎70人精品班 | 1 | ||||
| 考研數學強化70人精品班 | 1 | |||||
| 考研數學精講精練70人精品班(十年真題) | 1 | |||||
| 考研數學精講精練班(八套模擬) | 1 | |||||
| 考研數學衝刺班 | 1 | |||||
| 全科點睛班 | 1 | |||||
(責任編輯:胡靜平)
最後更新:2017-01-01 16:48:48