839
搜狐
28只A股筹码大换手(6月30日)
截至(6月30日)收盘,沪指报3192.43点,涨4.36点,涨幅为0.13%;深成指报10529.61点,涨17.75点,涨幅为0.16%;创业板指报1818.07点,涨4.52点,涨幅为0.24%。个股方面,今日28只A股换手率超过20%,其中,诚邦股份、永悦科技等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
6月30日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603316 | 诚邦股份 | 21.26 | 71.22 | 1.00 |
603879 | 永悦科技 | 23.10 | 69.33 | 6.60 |
300668 | 杰恩设计 | 65.95 | 63.65 | 2.15 |
603380 | 易德龙 | 27.25 | 58.12 | 10.01 |
601878 | 浙商证券 | 17.01 | 53.36 | 5.00 |
300665 | 飞鹿股份 | 34.25 | 50.96 | -3.93 |
603326 | 我乐家居 | 27.97 | 50.17 | 9.99 |
603536 | 惠发股份 | 23.95 | 44.89 | 5.55 |
300662 | 科锐国际 | 25.27 | 42.59 | -0.16 |
300657 | 弘信电子 | 47.10 | 42.58 | 6.78 |
603787 | 新日股份 | 19.57 | 38.44 | 2.03 |
002846 | 英联股份 | 34.80 | 37.18 | 2.75 |
603505 | 金石资源 | 20.61 | 36.06 | 3.00 |
002865 | 钧达股份 | 29.60 | 36.00 | 4.30 |
603133 | 碳元科技 | 33.56 | 34.98 | 1.02 |
300643 | 万通智控 | 16.37 | 34.80 | 5.00 |
002880 | 卫光生物 | 75.70 | 31.99 | -3.27 |
603226 | 菲林格尔 | 34.28 | 28.66 | 3.82 |
002876 | 三利谱 | 61.20 | 28.31 | -2.86 |
002877 | 智能自控 | 25.28 | 26.11 | 1.44 |
002849 | 威星智能 | 42.70 | 24.95 | -0.33 |
603197 | 保隆科技 | 53.05 | 23.28 | 0.06 |
300663 | 科蓝软件 | 23.83 | 22.87 | 1.58 |
300629 | 新劲刚 | 53.72 | 21.54 | 4.92 |
002875 | 安奈儿 | 35.85 | 21.37 | 4.43 |
603042 | 华脉科技 | 28.42 | 21.17 | 3.42 |
002845 | 同兴达 | 71.80 | 21.05 | 8.89 |
300655 | 晶瑞股份 | 29.57 | 20.20 | 2.74 |
最后更新:2017-06-30 22:15:07