558
搜狐
强势股追踪 资金连续5日净流入74股
截至6月30日收盘,沪深两市共74只个股连续5日或5日以上资金净流入。达华智能连续23日资金净流入,排名第一;文投控股连续16日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,中设股份占比排名居首,该股近7日涨94.84%。
连续5日或以上资金净流入个股一览
证券代码 | 证券简称 | 资金净流入天数 | 资金净流入金额(亿元) | 资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600715 | 文投控股 | 16 | 7.34 | 21.09 | 1.85 |
600189 | 吉林森工 | 7 | 4.07 | 17.26 | 7.64 |
002325 | 洪涛股份 | 5 | 3.85 | 13.45 | 7.35 |
000001 | 平安银行 | 5 | 3.40 | 10.63 | 1.51 |
002085 | 万丰奥威 | 11 | 3.10 | 24.80 | 20.88 |
600522 | 中天科技 | 7 | 3.06 | 9.98 | 5.52 |
000702 | 正虹科技 | 12 | 2.81 | 14.96 | -0.54 |
000338 | 潍柴动力 | 6 | 2.67 | 4.93 | 9.36 |
002512 | 达华智能 | 23 | 2.45 | 14.61 | 8.97 |
000786 | 北新建材 | 6 | 2.23 | 7.02 | 9.32 |
603909 | 合诚股份 | 8 | 1.98 | 12.64 | -5.79 |
000544 | 中原环保 | 10 | 1.83 | 18.11 | 5.69 |
300560 | 中富通 | 9 | 1.57 | 15.49 | 34.10 |
300668 | 杰恩设计 | 7 | 1.56 | 30.03 | 80.98 |
000951 | 中国重汽 | 9 | 1.47 | 14.49 | 14.79 |
300266 | 兴源环境 | 7 | 1.46 | 9.43 | 20.71 |
002086 | 东方海洋 | 6 | 1.39 | 16.18 | 2.87 |
600801 | 华新水泥 | 5 | 1.30 | 11.22 | 16.08 |
300533 | 冰川网络 | 6 | 1.26 | 20.82 | 0.82 |
600372 | 中航电子 | 11 | 1.11 | 5.78 | 13.68 |
600251 | 冠农股份 | 5 | 1.08 | 11.51 | 4.18 |
002254 | 泰和新材 | 6 | 1.06 | 13.77 | 4.64 |
000426 | 兴业矿业 | 7 | 1.05 | 15.10 | 8.81 |
600282 | 南钢股份 | 6 | 1.04 | 8.68 | 10.09 |
603197 | 保隆科技 | 7 | 1.04 | 2.65 | 2.97 |
603997 | 继峰股份 | 11 | 1.04 | 12.73 | 0.34 |
000703 | 恒逸石化 | 8 | 0.81 | 16.65 | 8.87 |
002437 | 誉衡药业 | 5 | 0.76 | 17.27 | 8.82 |
002019 | 亿帆医药 | 5 | 0.74 | 8.05 | 8.10 |
002760 | 凤形股份 | 5 | 0.70 | 21.09 | 1.71 |
000959 | 首钢股份 | 6 | 0.65 | 13.30 | 6.23 |
000035 | 中国天楹 | 6 | 0.64 | 16.06 | 5.23 |
002848 | 高斯贝尔 | 5 | 0.64 | 11.55 | 15.32 |
603320 | 迪贝电气 | 5 | 0.63 | 12.40 | 2.13 |
600596 | 新安股份 | 5 | 0.62 | 8.24 | 10.60 |
300232 | 洲明科技 | 5 | 0.60 | 17.60 | 6.03 |
002179 | 中航光电 | 5 | 0.60 | 5.14 | 3.24 |
300013 | 新宁物流 | 8 | 0.60 | 13.33 | 7.62 |
300343 | 联创互联 | 7 | 0.58 | 10.24 | 0.57 |
300457 | 赢合科技 | 6 | 0.52 | 12.41 | 1.76 |
300645 | 正元智慧 | 5 | 0.51 | 9.66 | 19.20 |
601588 | 北辰实业 | 5 | 0.51 | 11.90 | 0.96 |
600337 | 美克家居 | 5 | 0.49 | 10.25 | 10.35 |
300237 | 美晨科技 | 9 | 0.49 | 12.21 | 4.67 |
002570 | 贝因美 | 6 | 0.48 | 12.02 | 3.26 |
002705 | 新宝股份 | 5 | 0.44 | 13.15 | 2.38 |
000797 | 中国武夷 | 6 | 0.41 | 14.19 | 2.23 |
002250 | 联化科技 | 6 | 0.36 | 13.39 | 1.06 |
000835 | 长城动漫 | 7 | 0.33 | 9.62 | -0.30 |
600112 | *ST 天成 | 7 | 0.32 | 8.03 | 9.87 |
002668 | 奥马电器 | 6 | 0.31 | 8.75 | -0.96 |
000016 | 深康佳A | 5 | 0.28 | 8.27 | 5.39 |
000761 | 本钢板材 | 6 | 0.26 | 11.38 | 6.09 |
002398 | 建研集团 | 6 | 0.25 | 12.39 | 4.72 |
600713 | 南京医药 | 5 | 0.25 | 17.87 | 3.08 |
002080 | 中材科技 | 5 | 0.23 | 7.61 | 0.97 |
002496 | 辉丰股份 | 5 | 0.23 | 8.72 | 3.09 |
000663 | 永安林业 | 7 | 0.23 | 10.26 | 0.90 |
600529 | 山东药玻 | 5 | 0.23 | 6.52 | 7.11 |
000593 | 大通燃气 | 5 | 0.21 | 14.11 | 2.92 |
600508 | 上海能源 | 5 | 0.20 | 5.70 | 4.66 |
300026 | 红日药业 | 5 | 0.20 | 7.69 | 1.51 |
600566 | 济川药业 | 5 | 0.20 | 3.28 | 5.08 |
000518 | 四环生物 | 8 | 0.18 | 6.49 | 7.29 |
300184 | 力源信息 | 5 | 0.17 | 6.75 | 5.25 |
300453 | 三鑫医疗 | 7 | 0.15 | 11.23 | 2.54 |
002883 | 中设股份 | 7 | 0.12 | 100.00 | 94.84 |
002228 | 合兴包装 | 5 | 0.12 | 12.50 | 2.42 |
300261 | 雅本化学 | 6 | 0.11 | 8.60 | 2.77 |
000631 | 顺发恒业 | 6 | 0.11 | 5.40 | 0.00 |
603738 | 泰晶科技 | 5 | 0.07 | 9.79 | 3.36 |
300603 | 立昂技术 | 5 | 0.06 | 2.84 | 5.57 |
603665 | 康隆达 | 5 | 0.05 | 2.63 | 1.26 |
000048 | 康达尔 | 5 | 0.03 | 8.87 | 2.56 |
最后更新:2017-06-30 22:05:16