740
搜狐
今日尾盘资金抢筹这些个股
今日沪指下跌0.29%,深成指下跌0.29%,两市A股共成交3629.69亿元。两市共有995只个股上涨,1871只个股下跌。国防军工、有色金属等行业涨幅居前。全天A股资金净流出142.00亿元,尾盘资金净流出12.96亿元。其中,中小板流出2.62亿元,创业板流出3.24亿元。
行业资金流向数据显示,有色金属、国防军工、交通运输等行业资金净流入最多,分别为2.60亿元、1.37亿元、0.28亿元,计算机、建筑装饰、电气设备等行业资金净流出最多,分别为-15.18亿元、-14.31亿元、-13.58亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有5股尾盘净流入资金超过5000万元,京东方A、洛阳钼业、恒瑞医药等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.53亿元、1.25亿元、0.64亿元;格力电器、巨力索具、中国建筑等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 2.05 | 26344.65 | 15332.74 |
603993 | 洛阳钼业 | 9.09 | 53589.93 | 12484.14 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.66 | 28150.50 | 6387.58 |
600019 | 宝钢股份 | 0.31 | 13843.87 | 6258.19 |
000058 | 深赛格 | 8.10 | 6404.73 | 5419.48 |
002415 | 海康威视 | 1.30 | -24096.57 | 4260.13 |
300197 | 铁汉生态 | 3.16 | 3556.88 | 3841.97 |
300275 | 梅安森 | 2.40 | 2389.62 | 2688.54 |
600153 | 建发股份 | 1.79 | 6470.86 | 2643.05 |
300157 | 恒泰艾普 | 2.66 | 1480.50 | 2477.47 |
002878 | 元隆雅图 | 5.83 | 24764.14 | 2475.99 |
002477 | 雏鹰农牧 | 1.10 | 1501.92 | 2239.93 |
002466 | 天齐锂业 | -0.58 | -7892.53 | 2238.92 |
600309 | 万华化学 | 1.65 | 2990.47 | 2225.86 |
600487 | 亨通光电 | 1.30 | 1099.46 | 2142.42 |
000069 | 华侨城A | 3.73 | 8390.68 | 2092.38 |
601169 | 北京银行 | 0.91 | 10801.91 | 2026.17 |
600871 | 石化油服 | 1.73 | 2752.16 | 2010.52 |
300324 | 旋极信息 | 2.95 | 5308.16 | 1984.06 |
000605 | 渤海股份 | 3.97 | 9394.43 | 1898.01 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | -1.51 | -49902.09 | -9337.05 |
002342 | 巨力索具 | -3.40 | -18897.99 | -7421.60 |
601668 | 中国建筑 | -1.39 | -19571.28 | -6939.82 |
002307 | 北新路桥 | 2.35 | -12915.80 | -6451.13 |
601939 | 建设银行 | -0.65 | -7416.11 | -6375.35 |
600036 | 招商银行 | -0.57 | -14482.51 | -6203.58 |
600030 | 中信证券 | -0.91 | -9983.73 | -6186.69 |
300053 | 欧比特 | -7.90 | -17416.24 | -4966.68 |
000333 | 美的集团 | -1.61 | -2142.42 | -4610.16 |
300017 | 网宿科技 | -3.02 | -36939.88 | -4504.44 |
600919 | 江苏银行 | -1.19 | -5570.89 | -4294.57 |
600000 | 浦发银行 | -0.24 | -7388.96 | -4144.15 |
000401 | 冀东水泥 | -3.52 | -24154.57 | -4031.08 |
300070 | 碧水源 | -0.62 | -7178.06 | -4018.96 |
002673 | 西部证券 | -0.85 | -9017.68 | -4012.79 |
000709 | 河钢股份 | -1.37 | -9421.83 | -3953.01 |
600606 | 绿地控股 | -1.01 | -12730.67 | -3904.05 |
603019 | 中科曙光 | -2.57 | -6016.46 | -3652.25 |
600340 | 华夏幸福 | -0.53 | -6737.40 | -3571.26 |
600519 | 贵州茅台 | -0.36 | -16327.43 | -3549.18 |
最后更新:2017-06-18 00:57:13