763
搜狐
54只个股连续上涨超过五日
截至6月29日收盘,两市共有140只个股连续上涨超过三个交易日,54只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为潍柴动力,该股连涨9天。汤臣倍健的累计涨幅最大,高达20.21%。详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000338 | 潍柴动力 | 13.27 | 9 | 15.49 | 0.53 |
603313 | 梦百合 | 32.13 | 9 | 9.96 | 0.66 |
300110 | 华仁药业 | 8.93 | 8 | 5.68 | 0.45 |
002142 | 宁波银行 | 19.80 | 7 | 12.82 | 0.76 |
601166 | 兴业银行 | 16.89 | 7 | 6.36 | 0.42 |
601009 | 南京银行 | 11.33 | 7 | 5.20 | 0.09 |
000806 | 银河生物 | 13.48 | 7 | 3.69 | 0.07 |
002716 | 金贵银业 | 18.55 | 6 | 11.41 | 0.54 |
000968 | 蓝焰控股 | 14.53 | 6 | 11.09 | 2.25 |
600497 | 驰宏锌锗 | 6.42 | 6 | 8.08 | 0.47 |
300146 | 汤臣倍健 | 13.80 | 5 | 20.21 | 8.66 |
002085 | 万丰奥威 | 19.28 | 5 | 19.75 | 2.83 |
002753 | 永东股份 | 19.04 | 5 | 15.39 | 3.03 |
600408 | 安泰集团 | 4.04 | 5 | 14.45 | 9.49 |
000960 | 锡业股份 | 13.28 | 5 | 13.80 | 0.08 |
600487 | 亨通光电 | 28.22 | 5 | 12.97 | 2.02 |
300323 | 华灿光电 | 13.90 | 5 | 11.20 | 1.76 |
002648 | 卫星石化 | 16.68 | 5 | 10.90 | 0.06 |
002601 | 龙蟒佰利 | 15.94 | 5 | 10.01 | 0.82 |
000813 | 德展健康 | 8.47 | 5 | 10.00 | 6.81 |
002562 | 兄弟科技 | 13.95 | 5 | 9.67 | 2.80 |
600782 | 新钢股份 | 3.68 | 5 | 9.20 | 1.10 |
600686 | 金龙汽车 | 13.04 | 5 | 9.12 | 1.40 |
300545 | 联得装备 | 70.70 | 5 | 8.77 | 2.61 |
002019 | 亿帆医药 | 16.61 | 5 | 8.70 | 2.78 |
002145 | 中核钛白 | 6.12 | 5 | 8.13 | 0.49 |
000525 | 红太阳 | 18.29 | 5 | 7.97 | 0.99 |
600055 | 万东医疗 | 12.67 | 5 | 7.92 | 0.64 |
002139 | 拓邦股份 | 10.78 | 5 | 7.80 | 1.60 |
000878 | 云南铜业 | 12.95 | 5 | 7.74 | 1.25 |
600176 | 中国巨石 | 10.85 | 5 | 7.64 | 1.78 |
002530 | 金财互联 | 29.51 | 5 | 7.19 | 4.83 |
600131 | 岷江水电 | 8.22 | 5 | 6.75 | 2.49 |
002849 | 威星智能 | 42.84 | 5 | 6.70 | 2.24 |
300219 | 鸿利智汇 | 13.16 | 5 | 6.39 | 0.15 |
600395 | 盘江股份 | 7.38 | 5 | 6.34 | 1.93 |
300097 | 智云股份 | 27.70 | 5 | 6.33 | 0.98 |
600971 | 恒源煤电 | 8.19 | 5 | 6.23 | 1.24 |
300238 | 冠昊生物 | 25.74 | 5 | 5.75 | 0.12 |
603989 | 艾华集团 | 39.96 | 5 | 5.71 | 0.20 |
601678 | 滨化股份 | 6.89 | 5 | 5.67 | 1.03 |
600121 | *ST 郑煤 | 5.02 | 5 | 5.46 | 1.01 |
000090 | 天健集团 | 11.31 | 5 | 5.30 | 1.98 |
600761 | 安徽合力 | 13.18 | 5 | 4.94 | 0.61 |
000637 | 茂化实华 | 6.69 | 5 | 4.69 | 1.21 |
000831 | 五矿稀土 | 11.02 | 5 | 4.45 | 0.09 |
002692 | 睿康股份 | 9.79 | 5 | 4.26 | 1.03 |
600367 | 红星发展 | 10.79 | 5 | 4.25 | 0.09 |
002428 | 云南锗业 | 10.62 | 5 | 4.12 | 1.14 |
000895 | 双汇发展 | 23.82 | 5 | 4.11 | 1.58 |
600331 | 宏达股份 | 5.50 | 5 | 3.77 | 0.73 |
000159 | 国际实业 | 6.84 | 5 | 3.32 | 0.29 |
601208 | 东材科技 | 7.07 | 5 | 3.21 | 0.43 |
002595 | 豪迈科技 | 22.00 | 5 | 1.80 | 0.23 |
最后更新:2017-06-29 22:32:10