804
搜狐
2只个股尾盘净流入资金超亿元
今日沪指上涨0.46%,深成指上涨0.57%,两市A股共成交3512.04亿元。两市共有1988只个股上涨,895只个股下跌。计算机、建筑材料等行业涨幅居前。全天A股资金净流出54.77亿元,尾盘资金净流入2.21亿元。其中,中小板流出0.86亿元,创业板流出1.29亿元。
行业资金流向数据显示,计算机、电子、非银金融等行业资金净流入最多,分别净流入9.56亿元、5.31亿元、3.58亿元,房地产、化工、家用电器等行业资金净流出最多,分别净流出9.81亿元、7.91亿元、7.00亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有7股尾盘净流入资金超过5000万元,京东方A、中国平安、苏宁云商等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达3.39亿元、1.85亿元、0.87亿元;北新路桥、西部建设、冀东装备等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 2.17 | 36579.89 | 33885.70 |
601318 | 中国平安 | 2.78 | 36542.21 | 18530.04 |
002024 | 苏宁云商 | 3.57 | 23538.79 | 8666.16 |
600887 | 伊利股份 | 3.32 | 19078.28 | 8528.57 |
600879 | 航天电子 | 2.81 | 4441.26 | 6383.57 |
002415 | 海康威视 | 4.00 | 5092.12 | 5927.44 |
002456 | 欧菲光 | 3.21 | 7257.28 | 5484.54 |
002085 | 万丰奥威 | 2.83 | 8510.35 | 4419.72 |
600516 | 方大炭素 | 2.03 | 4486.60 | 4325.82 |
600291 | 西水股份 | 3.01 | -1407.93 | 3652.00 |
601601 | 中国太保 | 2.49 | 5597.90 | 3344.02 |
601398 | 工商银行 | 2.17 | 8543.84 | 3315.19 |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 1003.78 | 2947.57 |
601166 | 兴业银行 | 0.42 | -4168.63 | 2614.67 |
600118 | 中国卫星 | 1.63 | 2681.72 | 2540.93 |
002008 | 大族激光 | 3.85 | -821.02 | 2311.74 |
600202 | 哈空调 | 3.14 | 2622.89 | 2248.56 |
600036 | 招商银行 | 1.47 | 8209.16 | 2229.27 |
000587 | 金洲慈航 | 0.13 | 2309.27 | 2146.28 |
002241 | 歌尔股份 | 1.59 | 574.09 | 2083.92 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
002307 | 北新路桥 | -2.88 | -22628.17 | -8120.75 |
002302 | 西部建设 | 0.35 | -37323.09 | -6494.61 |
000856 | 冀东装备 | 5.52 | 14808.20 | -6313.28 |
000507 | 珠海港 | -3.11 | -29030.64 | -5366.92 |
000600 | 建投能源 | -1.07 | -8452.51 | -4653.43 |
002460 | 赣锋锂业 | -0.99 | -9345.48 | -4618.73 |
600874 | 创业环保 | 0.25 | -5754.97 | -4165.04 |
603799 | 华友钴业 | -1.48 | -5929.37 | -4012.47 |
000877 | 天山股份 | -1.88 | -16139.41 | -3983.90 |
002466 | 天齐锂业 | -0.55 | -7477.32 | -3849.30 |
600519 | 贵州茅台 | -0.48 | -30631.41 | -3536.17 |
001979 | 招商蛇口 | -0.18 | -6470.87 | -3376.03 |
000002 | 万科A | 0.64 | -10915.91 | -3048.45 |
000728 | 国元证券 | -0.72 | -8387.00 | -2761.68 |
002158 | 汉钟精机 | -0.86 | -9637.22 | -2674.43 |
300035 | 中科电气 | -2.19 | -9230.07 | -2523.90 |
000786 | 北新建材 | 4.69 | 8327.23 | -2523.76 |
600309 | 万华化学 | -0.76 | -13100.70 | -2427.29 |
603603 | 博天环境 | -2.49 | -3048.08 | -2348.30 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.47 | -4678.49 | -2332.57 |
最后更新:2017-06-29 22:14:13