804
搜狐
2隻個股尾盤淨流入資金超億元
今日滬指上漲0.46%,深成指上漲0.57%,兩市A股共成交3512.04億元。兩市共有1988隻個股上漲,895隻個股下跌。計算機、建築材料等行業漲幅居前。全天A股資金淨流出54.77億元,尾盤資金淨流入2.21億元。其中,中小板流出0.86億元,創業板流出1.29億元。
行業資金流向數據顯示,計算機、電子、非銀金融等行業資金淨流入最多,分別淨流入9.56億元、5.31億元、3.58億元,房地產、化工、家用電器等行業資金淨流出最多,分別淨流出9.81億元、7.91億元、7.00億元。
從個股尾盤資金流向數據看,有7股尾盤淨流入資金超過5000萬元,京東方A、中國平安、蘇寧雲商等個股尾盤資金淨流入金額最多,分別高達3.39億元、1.85億元、0.87億元;北新路橋、西部建設、冀東裝備等個股尾盤資金淨流出金額最多。
今日尾盤淨流入資金最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 淨流量(萬元) | 尾盤淨流入資金(萬元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | 2.17 | 36579.89 | 33885.70 |
601318 | 中國平安 | 2.78 | 36542.21 | 18530.04 |
002024 | 蘇寧雲商 | 3.57 | 23538.79 | 8666.16 |
600887 | 伊利股份 | 3.32 | 19078.28 | 8528.57 |
600879 | 航天電子 | 2.81 | 4441.26 | 6383.57 |
002415 | 海康威視 | 4.00 | 5092.12 | 5927.44 |
002456 | 歐菲光 | 3.21 | 7257.28 | 5484.54 |
002085 | 萬豐奧威 | 2.83 | 8510.35 | 4419.72 |
600516 | 方大炭素 | 2.03 | 4486.60 | 4325.82 |
600291 | 西水股份 | 3.01 | -1407.93 | 3652.00 |
601601 | 中國太保 | 2.49 | 5597.90 | 3344.02 |
601398 | 工商銀行 | 2.17 | 8543.84 | 3315.19 |
600030 | 中信證券 | 0.00 | 1003.78 | 2947.57 |
601166 | 興業銀行 | 0.42 | -4168.63 | 2614.67 |
600118 | 中國衛星 | 1.63 | 2681.72 | 2540.93 |
002008 | 大族激光 | 3.85 | -821.02 | 2311.74 |
600202 | 哈空調 | 3.14 | 2622.89 | 2248.56 |
600036 | 招商銀行 | 1.47 | 8209.16 | 2229.27 |
000587 | 金洲慈航 | 0.13 | 2309.27 | 2146.28 |
002241 | 歌爾股份 | 1.59 | 574.09 | 2083.92 |
今日尾盤淨流出資金最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 淨流量(萬元) | 尾盤淨流出資金(萬元) |
---|---|---|---|---|
002307 | 北新路橋 | -2.88 | -22628.17 | -8120.75 |
002302 | 西部建設 | 0.35 | -37323.09 | -6494.61 |
000856 | 冀東裝備 | 5.52 | 14808.20 | -6313.28 |
000507 | 珠海港 | -3.11 | -29030.64 | -5366.92 |
000600 | 建投能源 | -1.07 | -8452.51 | -4653.43 |
002460 | 贛鋒鋰業 | -0.99 | -9345.48 | -4618.73 |
600874 | 創業環保 | 0.25 | -5754.97 | -4165.04 |
603799 | 華友鈷業 | -1.48 | -5929.37 | -4012.47 |
000877 | 天山股份 | -1.88 | -16139.41 | -3983.90 |
002466 | 天齊鋰業 | -0.55 | -7477.32 | -3849.30 |
600519 | 貴州茅台 | -0.48 | -30631.41 | -3536.17 |
001979 | 招商蛇口 | -0.18 | -6470.87 | -3376.03 |
000002 | 萬科A | 0.64 | -10915.91 | -3048.45 |
000728 | 國元證券 | -0.72 | -8387.00 | -2761.68 |
002158 | 漢鍾精機 | -0.86 | -9637.22 | -2674.43 |
300035 | 中科電氣 | -2.19 | -9230.07 | -2523.90 |
000786 | 北新建材 | 4.69 | 8327.23 | -2523.76 |
600309 | 萬華化學 | -0.76 | -13100.70 | -2427.29 |
603603 | 博天環境 | -2.49 | -3048.08 | -2348.30 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 0.47 | -4678.49 | -2332.57 |
最後更新:2017-06-29 22:14:13